Средневзвешенные цены на некоторые ГШО и материалы 2003 - 2005 гг. (Часть 4)
| Дата закупки | Наименование предмета закупки | Ед. изм. | Цена (грн.) | Поставщик (продавец) |
| Резинотехнические изделия |
| 15.06.2005 | Рукав всасывающий 75 мм | м | 43,00 | |
| 08.08.2005 | м | 83,00 | МПП "Стройэнерго" |
| Средняя цена | 2003 г. | м | 36,11 | |
| 2004 г. | м | 45,12 | |
| 2005 г. | м | 63,00 | |
| 30.08.2005 | Рукав всасывающий 100 мм | м | 77,82 | ООО "Олвин-сервис" |
| 10.06.2005 | м | 93,60 | ООО ПКФ "Рег╕он" |
| Средняя цена | 2003 г. | м | 48,20 | |
| 2004 г. | м | 62,50 | |
| 2005 г. | м | 70,15 | |
| 15.06.2005 | Рукав всасывающий 150 мм | м | 86,00 | ЧП "Радон-2" |
| 30.08.2005 | м | 107,40 | ООО "Олвин-сервис" |
| 30.09.2005 | м | 130,00 | ООО "Мрия" |
| 03.08.2005 | м | 137,70 | ООО ПКФ "Рег╕он" |
| 08.08.2005 | м | 139,00 | МПП "Стройэнерго" |
| Средняя цена | 2003 г. | м | 66,30 | |
| 2004 г. | м | 98,00 | |
| 2005 г. | м | 119,80 | |
| Средства коллективной и индивидуальной защиты |
| 19.04.2005 | Белье нательное | шт. | 13,20 | "Швейная фабрика СТМ", г. Донецк |
| 13.05.2005 | шт. | 15,20 | Артемовский УПП УТОГ |
| 19.05.2005 | шт. | 18,20 | ЗАО "АРС" |
| 14.10.2005 | шт. | 20,80 | ООО "╤кса" |
| 10.06.2005 | шт. | 22,00 | ПК АОЗТ "Спецодежда" |
| Средняя цена | 2003 г. | к-т | 13,13 | |
| 2004 г. | к-т | 16,20 | |
| 2005 г. | к-т | 17,88 | |
| 22.06.2005 | Инертная пыль | т | 198,00 | ЗАО "АРС" |
| Средняя цена | 2003 г. | т | 159,64 | |
| 2004 г. | т | 172,55 | |
| 2005 г. | т | 198,00 | |
| 22.03.2005 | Каска "Шахтер" | шт. | 10,50 | ЗАО "АРС" |
| 09.02.2005 | шт. | 17,50 | МЧП "Стройэнерго" |
| Средняя цена | 2003 г. | шт. | 11,60 | |
| 2004 г. | шт. | 11,76 | |
| 2005 г. | шт. | 14,00 | |
| 22.03.2005 | Костюм прорез. | шт. | 91,01 | ЗАО "АРС" |
| Средняя цена | 2003 г. | к-т | 93,21 | |
| 2004 г. | к-т | 91,40 | |
| 2005 г. | к-т | 91,01 | |
| 15.06.2005 | Костюм шахтерский из ткани "Горизонт" | шт. | 68,00 | УПП "УТОГ" |
| 05.07.2005 | шт. | 81,00 | ООО "Рост" |
| 10.06.2005 | шт. | 87,00 | ПК АОЗТ "Спецодежда" |
| Средняя цена | 2003 г. | к-т | 65,84 | |
| 2004 г. | к-т | 70,00 | |
| 2005 г. | к-т | 78,67 | |
| 15.06.2005 | Куртка ватная | шт. | 44,00 | УПП "УТОГ" |
| 05.07.2005 | шт. | 46,80 | ЗАО "Светотехника" |
| 22.02.2005 | шт. | 55,68 | ЗАО "АРС" |
| Средняя цена | 2003 г. | шт. | 36,33 | |
| 2004 г. | шт. | 41,40 | |
| 2005 г. | шт. | 48,82 | |
| 10.08.2005 | Респиратор "Пульс" | шт. | 22,20 | ЧП Гнатовская Л.П. |
| Средняя цена | 2003 г. | шт. | 16,29 | |
| 2004 г. | шт. | 18,60 | |
| 2005 г. | шт. | 22,20 | |
| 09.02.2005 | Респиратор Р-30 | шт. | 3900,00 | ОАО "Донецкий завод горноспасательной аппаратуры" |
| Средняя цена | 2003 г. | т.шт. | 2891,26 | |
| 2004 г. | т.шт. | 3183,10 | |
| 2005 г. | т.шт. | 3900,00 | |
| 19.04.2005 | Рукавицы х/б с брезентовыми наладонниками | шт. | 2,20 | Фирма "Спецмастер", г. Харьков |
| 09.02.2005 | шт. | 3,00 | Артемовский УПП УТОГ |
| 10.06.2005 | шт. | 3,50 | ООО "╤КСА" |
| Средняя цена | 2003 г. | пар. | 2,75 | |
| 2004 г. | пар. | 3,21 | |
| 2005 г. | пар. | 2,90 | |
| 02.08.2005 | Сапоги резиновые | шт. | 22,00 | ООО "Перспектива+" |
| 15.06.2005 | шт. | 28,00 | ЧП Алымов А.В. |
| 19.04.2005 | шт. | 36,00 | ЧПКФ "Виссон", г. Днепропетровск |
| Средняя цена | 2003 г. | пар. | 19,63 | |
| 2004 г. | пар. | 22,50 | |
| 2005 г. | пар. | 28,67 | |
| 23.03.2005 | Сигнализатор метана "Сигнал-5" | шт. | 1742,40 | |
| Средняя цена | 2003 г. | шт. | 1121,80 | |
| 2004 г. | шт. | 1468,40 | |
| 2005 г. | шт. | 1742,40 | |
| 17.08.2005 | Фильтры к респираторам РПА | шт. | 0,96 | ООО "Эколан" |
| Средняя цена | 2003 г. | шт. | 1,06 | |
| 2004 г. | шт. | 1,16 | |
| 2005 г. | шт. | 0,96 | |
| Транспортные средства |
| 20.04.2005 | Автомобиль КрАЗ-6510 | шт. | 195300,00 | ООО "Донтехснаб" |
| 22.06.2005 | шт. | 203800,00 |
| Средняя цена | 2003 г. | шт. | 145386,60 | |
| 2004 г. | шт. | 156390,00 | |
| 2005 г. | шт. | 199550,00 | |
| Трансформаторные и электроподстанции |
| 31.01.2005 | Подстанция КТПВ-400/6 | шт. | 89823,00 | ЗАО "АРС" |
| Средняя цена | 2003 г. | шт. | 55740,00 | |
| 2004 г. | шт. | 84883,50 | |
| 2005 г. | шт. | 89823,00 | |
| 25.03.2005 | Подстанция КТПВ-630/6 | шт. | 114027,00 | ЗАО "АРС" |
| Средняя цена | 2003 г. | шт. | 68347,75 | |
| 2004 г. | шт. | 103546,50 | |
| 2005 г. | шт. | 114027,00 | |
| Установки бурильные, станки, бурильный инструмент |
| 15.06.2005 | Буровая установка БУ-1 | шт. | 105000,00 | ООО "Группа Полимер" |
| Средняя цена | 2003 г. | шт. | 83200,00 | |
| 2004 г. | шт. | 77000,00 | |
| 2005 г. | шт. | 105000,00 | |
| 09.02.2005 | Молотки отбойные МО-2 | шт. | 520,00 | ЗАО "НПП "Агропромкомплект" |
| 09.02.2005 | шт. | 740,00 | МЧП ╚Стройэнерго╩ |
| 01.03.2005 | шт. | 860,00 | ООО "Евро-Элмикс", г. Донецк |
| Средняя цена | 2003 г. | шт. | 664,90 | |
| 2004 г. | шт. | 657,00 | |
| 2005 г. | шт. | 706,67 | |
| 09.02.2005 | Перфоратор ПП-54В с п/п | шт. | 2080,00 | ЧП "В.И.Д." |
| 09.02.2005 | шт. | 3000,00 | ЧП Драгушан П.Г. |
| Средняя цена | 2003 г. | шт. | 1799,56 | |
| 2004 г. | шт. | 2885,00 | |
| 2005 г. | шт. | 2540,00 | |
| 09.02.2005 | Пики к отбойным молоткам | шт. | 11,00 | ЧП "В.И.Д." |
| 01.03.2005 | шт. | 12,00 | ООО "Евро-Элмикс", г. Донецк |
| 08.08.2005 | шт. | 13,70 | ПСПТЗ "Инструмент-центр" |
| 10.08.2005 | шт. | 18,00 | ЧП "Рош" |
| Средняя цена | 2003 г. | шт. | 10,50 | |
| 2004 г. | шт. | 12,25 | |
| 2005 г. | шт. | 13,68 | |
ВОЗиП #137 (сентябрь 2006г)
|