Средневзвешенные цены на некоторые ГШО и материалы 2003 - 2005 гг. (Часть 1)
| Дата закупки | Наименование предмета закупки | Ед. изм. | Цена (грн.) | Поставщик (продавец) |
| Аккумуляторы и аккумуляторные батареи |
| 15.06.2005 | Аккумуляторная батарея 112 ТНЖ 350-У5 | шт. | 46800,00 | ООО "Торгпромсоюз" |
| Средняя цена | 2003 г. | к-т | 58596,42 | |
| 2004 г. | к-т | 55587,50 | |
| 2005 г. | к-т | 56250,00 | |
| Аппаратура пусковая, автоматики и контроля |
| 20.05.2005 | Аппаратура АПШ-1 | шт. | 10831,00 | ЗАО "АРС" |
| 19.04.2005 | шт. | 10831,20 |
| Средняя цена | 2003 г. | шт. | 8562,93 | |
| 2004 г. | шт. | 9549,43 | |
| 2005 г. | шт. | 10831,00 | |
| 03.08.2005 | Аппаратура АССУ-02 | шт. | 65000,00 | ООО "Витязь" |
| 10.06.2005 | шт. | 85300,00 | ООО "Технология-Инвест" |
| Средняя цена | 2003 г. | шт. | 53141,00 | |
| 2004 г. | шт. | 67801,43 | |
| 2005 г. | шт. | 75150,00 | |
| 03.08.2005 | Аппаратура АТ-3-1 | шт. | 10050,00 | ООО "╕КСА" |
| 08.08.2005 | шт. | 11800,00 | ООО "Арис" |
| 09.08.2005 | шт. | 15360,00 | ГП ТД "Красный металлист" |
| 14.10.2005 | шт. | 18000,00 | ООО "Технолайн" |
| Средняя цена | 2003 г. | шт. | 12800,00 | |
| 2004 г. | шт. | 15125,00 | |
| 2005 г. | шт. | 14025,00 | |
| 03.08.2005 | Аппаратура КУЗ-02 | шт. | 51000,00 | ПП "Ф╕нансово-промислова група" |
| Средняя цена | 2003 г. | шт. | 30291,00 | |
| 2004 г. | шт. | 42651,00 | |
| 2005 г. | шт. | 51000,00 | |
| 03.08.2005 | Выключатель кабельтросовый КТВ | шт. | 320,00 | ПП "Ф╕нансово-промислова група" |
| 10.06.2005 | шт. | 398,00 | ООО "Технология-Инвест" |
| 02.08.2005 | шт. | 438,00 | ООО "Донуглеснаб 2" |
| Средняя цена | 2003 г. | шт. | 180,00 | |
| 2004 г. | шт. | 345,00 | |
| 2005 г. | шт. | 385,00 | |
| 02.08.2005 | Датчик КСЛ | шт. | 372,00 | ООО "Донуглеснаб 2" |
| Средняя цена | 2003 г. | шт. | 156,00 | |
| 2004 г. | шт. | 306,00 | |
| 2005 г. | шт. | 356,00 | |
| 03.08.2005 | Датчик контролю сходу стр╕чки КСЛ-2 | шт. | 304,00 | ООО "╕КСА" |
| 10.06.2005 | шт. | 340,00 | ООО "Технология-Инвест" |
| 27.09.2005 | шт. | 550,00 | ООО "Предприятие "Алеко" |
| 08.08.2005 | шт. | 560,00 | ООО "Арис" |
| Средняя цена | 2003 г. | шт. | 156,00 | |
| 2004 г. | шт. | 340,00 | |
| 2005 г. | шт. | 438,50 | |
| 03.08.2005 | Кнопки КУВ 92 | шт. | 185,00 | ООО "╕КСА" |
| 03.08.2005 | шт. | 195,00 | ООО "Квант" |
| Средняя цена | 2003 г. | шт. | 110,00 | |
| 2004 г. | шт. | 157,50 | |
| 2005 г. | шт. | 180,00 | |
| 03.08.2005 | Контроллер КРВ-2М | шт. | 7800,00 | ООО "Круг К" |
| Средняя цена | 2003 г. | шт. | 5780,00 | |
| 2004 г. | шт. | 6350,00 | |
| 2005 г. | шт. | 7800,00 | |
| 01.03.2005 | Пускатель ПВИ-250 М | шт. | 12834,00 | ЧП "ТЭТЗ-Инвест", г. Торез |
| 03.08.2005 | шт. | 15800,00 | ООО "Витязь" |
| Средняя цена | 2003 г. | шт. | 8015,60 | |
| 2004 г. | шт. | 14848,86 | |
| 2005 г. | шт. | 14317,00 | |
| 09.08.2005 | Пускатель магнитный ПВИ-320МВ | шт. | 16218,00 | ЗАО "ТЭТЗ-Инвест" |
| 14.10.2005 | шт. | 23250,00 | ООО "Круг К" |
| Средняя цена | 2003 г. | шт. | 14500,00 | |
| 2004 г. | шт. | 21744,30 | |
| 2005 г. | шт. | 22624,00 | |
| 06.04.2005 | Пускатель ПРВИ 250 с вакуумным контактором | шт. | 12600,00 | ОЭЗ "УкрНИИВЭ", г. Донецк |
| Средняя цена | 2003 г. | шт. | 7639,30 | |
| 2004 г. | шт. | 18673,43 | |
| 2005 г. | шт. | 12600,00 | |
| Вагонетки грузовые и пассажирские, забрасыватели, опрокидыватели, перегружатели |
| 31.01.2005 | Вагонетка ВГ-1,4 к. 600 | шт. | 5238,72 | ЗАО "АРС" |
| Средняя цена | 2003 г. | шт. | 3260,00 | |
| 2004 г. | шт. | 4175,10 | |
| 2005 г. | шт. | 5319,00 | |
| 08.08.2005 | Вагонетка ВГ-1,6 к. 600 | шт. | 4800,00 | ЧП "Н-Кредо" |
| Средняя цена | 2003 г. | шт. | 2493,40 | |
| 2004 г. | шт. | 2950,00 | |
| 2005 г. | шт. | 4800,00 | |
| Вентиляторы главного и местного проветривания |
| 15.06.2005 | Вентилятор ВМП-4 | шт. | 6200,00 | ООО "Вивал" |
| 15.06.2005 | шт. | 6900,00 | ООО "Валентин-Инвест" |
| Средняя цена | 2003 г. | шт. | 5551,66 | |
| 2004 г. | шт. | 5502,50 | |
| 2005 г. | шт. | 6550,00 | |
| 01.03.2005 | Вентилятор ВМП-6 | шт. | 5500,00 | ЧП "DONBAS-DELIVERY", г.Донецк |
| 09.02.2005 | шт. | 7000,00 | ЧП "Сателлит" |
| 15.06.2005 | шт. | 8880,00 | ООО "Валентин-Инвест" |
| 10.08.2005 | шт. | 9500,00 | ООО "Компания ОЛВИ" |
| 15.06.2005 | шт. | 21186,00 | СПТО "Инструмент центр" |
| Средняя цена | 2003 г. | шт. | 6730,00 | |
| 2004 г. | шт. | 6340,00 | |
| 2005 г. | шт. | 7430,00 | |
| 10.06.2005 | Вентилятор ВМЕУ-6 18,5 кВт | шт. | 12200,00 | |
| Средняя цена | 2003 г. | шт. | 7550,00 | |
| 2004 г. | шт. | 10540,00 | |
| 2005 г. | шт. | 12300,00 | |
| Гидроустройства, гидроавтоматика |
| 03.08.2005 | Гидромуфта ГПЕ-400 | шт. | 1650,00 | ООО "╕КСА" |
| 05.07.2005 | шт. | 2300,00 | ООО ПТГ "Квант" |
| 03.08.2005 | шт. | 3180,00 | ООО "Антракс" |
| Средняя цена | 2003 г. | шт. | 2302,36 | |
| 2004 г. | шт. | 2290,00 | |
| 2005 г. | шт. | 2570,00 | |
| 08.08.2005 | Гидромуфта ГПЭ-400У | шт. | 3180,00 | ООО "Арис" |
| 10.06.2005 | шт. | 5430,00 | ООО "Технология-Инвест" |
| Средняя цена | 2003 г. | шт. | 2305,52 | |
| 2004 г. | шт. | 2945,00 | |
| 2005 г. | шт. | 4305,00 | |
| 14.10.2005 | Гидронасос НП-120 | шт. | 10540,00 | ООО "Технолайн" |
| 10.06.2005 | шт. | 10560,00 | ООО "Круг К" |
| Средняя цена | 2003 г. | шт. | 7283,79 | |
| 2004 г. | шт. | 12225,00 | |
| 2005 г. | шт. | 10550,00 | |
| 10.06.2005 | Гидрораспределитель МС-10 | шт. | 530,00 | ПП "Техно╕мпекс" |
| Средняя цена | 2003 г. | шт. | 520,00 | |
| 2004 г. | шт. | 540,00 | |
| 2005 г. | шт. | 530,00 | |
| Горно-режущий инструмент |
| 11.02.2005 | Зубки 3Р-4-80 | шт. | 21,00 | ЧП "Сателлит", г. Донецк |
| 08.08.2005 | шт. | 24,00 | ЧП "Н-Кредо" |
| 10.08.2005 | шт. | 26,00 | ЧП "Рош" |
| 15.06.2005 | шт. | 27,00 | ООО "Вивал" |
| Средняя цена | 2003 г. | шт. | 21,30 | |
| 2004 г. | шт. | 25,93 | |
| 2005 г. | шт. | 24,50 | |
| 08.08.2005 | Коронка КДП-43 | шт. | 45,90 | ЧПФ "Вектор" |
| 08.08.2005 | шт. | 53,00 | ООО "Арис" |
| 08.08.2005 | шт. | 54,00 | ТПК "БШП Рельеф" |
| 08.08.2005 | шт. | 55,00 | МПП "Стройэнерго" |
| 10.06.2005 | шт. | 58,00 | ЗАО "АРС" |
| Средняя цена | 2003 г. | шт. | 39,30 | |
| 2004 г. | шт. | 43,01 | |
| 2005 г. | шт. | 51,16 | |
| 14.10.2005 | Резец Р 25/60 | шт. | 19,10 | ООО "КраПон" |
| 01.03.2005 | шт. | 20,22 | ООО "Индустрия", г. Донецк |
| 10.06.2005 | шт. | 31,20 | ООО "Техпоставка" |
| Средняя цена | 2003 г. | шт. | 22,80 | |
| 2004 г. | шт. | 24,90 | |
| 2005 г. | шт. | 23,50 | |
| 14.10.2005 | Резец РГ-401 | шт. | 19,50 | ООО "КраПон" |
| 01.03.2005 | шт. | 20,22 | ООО "Индустрия", г. Донецк |
| 02.08.2005 | шт. | 32,55 | ООО "Техпоставка" |
| 10.06.2005 | шт. | 38,00 | ЗАО "АРС" |
| Средняя цена | 2003 г. | шт. | 24,35 | |
| 2004 г. | шт. | 22,62 | |
| 2005 г. | шт. | 25,90 | |
| 09.02.2005 | Резец РКС-2 | шт. | 20,82 | ЗАО "НПП "Агропромкомплект" |
| 05.07.2005 | шт. | 23,00 | ООО "Эпицентр ЛТД" |
| Средняя цена | 2003 г. | шт. | 19,59 | |
| 2004 г. | шт. | 17,70 | |
| 2005 г. | шт. | 21,50 | |
| 10.06.2005 | Резец РП-42 | шт. | 21,00 | ООО "Антракс" |
| 30.09.2005 | шт. | 22,00 | ООО "Файтер" |
| Средняя цена | 2003 г. | шт. | 17,15 | |
| 2004 г. | шт. | 20,50 | |
| 2005 г. | шт. | 21,50 | |
| 30.09.2005 | Резец РТМ 3272/16 | шт. | 35,82 | ООО "Техпоставка" |
| 01.03.2005 | шт. | 36,00 | ООО "Профит-Дон", г. Донецк |
| 03.08.2005 | шт. | 42,00 | ООО "Энерготехпром" |
| Средняя цена | 2003 г. | шт. | 42,60 | |
| 2004 г. | шт. | 51,30 | |
| 2005 г. | шт. | 37,66 | |
| 05.07.2005 | Резец РУ-13 | шт. | 17,00 | ООО "Эпицентр ЛТД" |
| 08.08.2005 | шт. | 17,90 | ЧПФ "Вектор" |
| 08.08.2005 | шт. | 18,00 | ООО "Арис" |
| Средняя цена | 2003 г. | шт. | 12,45 | |
| 2004 г. | шт. | 12,75 | |
| 2005 г. | шт. | 15,50 | |
| 30.09.2005 | Резец РУ-15 | шт. | 13,70 | ООО "ДонВторСнаб" |
| 30.09.2005 | шт. | 14,00 | ООО "Файтер" |
| 05.07.2005 | шт. | 17,00 | ООО "Эпицентр ЛТД" |
| Средняя цена | 2003 г. | шт. | 10,30 | |
| 2004 г. | шт. | 11,25 | |
| 2005 г. | шт. | 15,35 | |
| Горюче-смазочные материалы |
| 10.06.2005 | Бензин А-76 | л | 4,00 | ООО "Мр╕я" |
| 22.02.2005 | т | 3360,00 | ЗАО "АРС" |
| 22.03.2005 | т | 3904,08 |
| Средняя цена | 2003 г. | л | 1,67 | |
| 2004 г. | л | 3,63 | |
| 2005 г. | л | 4,00 | |
| 25.02.2005 | Бензин А-95 | л | 2,95 | ООО "ТПП "Альянс" |
| 15.06.2005 | л | 3,20 | ООО "Белплит" |
| 10.06.2005 | л | 4,30 | ООО "Мр╕я" |
| 10.06.2005 | т | 4302,47 | ООО "Рег╕он" |
| 08.08.2005 | т | 4627,25 | ООО "Арис" |
| 19.09.2005 | т | 4690,00 | ООО "Белплит" |
| Средняя цена | 2003 г. | л | 2,14 | |
| 2004 г. | л | 4,20 | |
| 2005 г. | л | 4,33 | |
| 09.02.2005 | Дизельное топливо | л | 2,65 | ЧП "ВИД" |
| 25.02.2005 | л | 2,75 | ООО "ТПП "Альянс" |
| 15.06.2005 | л | 2,88 | ООО "Белплит" |
| 22.02.2005 | т | 3252,00 | ЗАО "АРС" |
| 10.06.2005 | т | 3532,00 | ООО "Рег╕он" |
| 03.08.2005 | т | 3950,00 | ООО "Арис" |
| 19.09.2005 | т | 4020,00 | ООО "Белплит" |
| 30.08.2005 | т | 4700,00 | ООО "Диамет" |
| Средняя цена | 2003 г. | л | 1,71 | |
| 2004 г. | л | 3,51 | |
| 2005 г. | л | 3,25 | |
| 14.10.2005 | Керосин ТС-1 | л | 3,65 | ООО "Технолайн" |
| Средняя цена | 2003 г. | л | 1,79 | |
| 2004 г. | л | 3,37 | |
| 2005 г. | л | 3,65 | |
| 15.06.2005 | Масло И-20 | л | 2,85 | ООО "Нефтеторг" |
| 25.02.2005 | л | 3,00 | ООО СПП "Укрпромснаб" |
| 10.06.2005 | т | 2800,00 | ООО "СОИ Групп" |
| 08.08.2005 | т | 3510,00 | ООО "Арис" |
| 30.09.2005 | т | 3600,00 | ООО "СОИ Групп" |
| 19.09.2005 | т | 4000,00 | ЧП "Поиск" |
| Средняя цена | 2003 г. | л | 1,63 | |
| 2004 г. | л | 3,46 | |
| 2005 г. | л | 3,42 | |
| 15.06.2005 | Масло индустриальное И-40 | л | 2,95 | ООО "Нефтеторг" |
| 09.02.2005 | л | 2,70 | ЧП "ВИД" |
| 25.02.2005 | л | 3,00 | ООО СПП "Укрпромснаб" |
| 10.06.2005 | т | 2970,00 | ООО "ТД "Аргос-Трейд" |
| 30.09.2005 | т | 3630,00 | ООО "СОИ Групп" |
| 19.09.2005 | т | 3870,00 | ООО "Дон-Терминал" |
| Средняя цена | 2003 г. | л | 2,48 | |
| 2004 г. | л | 3,08 | |
| 2005 г. | л | 3,40 | |
| 15.06.2005 | Масло М10Г2К | л | 3,17 | ООО "Нефтеторг" |
| 03.08.2005 | т | 3775,00 | ООО "Дон-Терминал" |
| 14.10.2005 | т | 3943,00 |
| 03.08.2005 | т | 4080,00 | ООО "Арис" |
| 10.06.2005 | т | 4225,00 | ООО "Круг К" |
| Средняя цена | 2003 г. | л | 1,86 | |
| 2004 г. | л | 3,47 | |
| 2005 г. | л | 3,07 | |
| 25.02.2005 | Масло ИГП 72 | л | 3,68 | ООО СПП "Укрпромснаб" |
| 30.09.2005 | т | 3765,00 | ООО "СОИ Групп" |
| 03.08.2005 | т | 3953,00 | ООО "Дон-Терминал" |
| 10.06.2005 | т | 5856,24 | ООО "Круг К" |
| Средняя цена | 2003 г. | л | 2,62 | |
| 2004 г. | л | 4,45 | |
| 2005 г. | л | 4,77 | |
| 19.09.2005 | Масло КС-19 | т | 4730,00 | ЧП "Поиск" |
| 08.08.2005 | т | 4820,00 | ООО "Арис" |
| 10.06.2005 | т | 7480,20 | ООО "Круг К" |
| Средняя цена | 2003 г. | л | 2,84 | |
| 2004 г. | л | 4,88 | |
| 2005 г. | л | 5,60 | |
| 15.06.2005 | Масло ТАП 15 | л | 3,21 | ПК ЧП "ВПК" |
| 10.06.2005 | т | 3400,00 | ООО "СОИ Групп" |
| 14.10.2005 | т | 4200,00 | ООО "Дон-Терминал" |
| 10.06.2005 | т | 7697,04 | ООО "Круг К" |
| Средняя цена | 2003 г. | л | 2,23 | |
| 2004 г. | л | 5,61 | |
| 2005 г. | л | 5,45 | |
| 03.08.2005 | Масло ТАД 17 | т | 7470,00 | ООО "Дон-Терминал" |
| 10.06.2005 | т | 8102,64 | ООО "Круг К" |
| Средняя цена | 2003 г. | л | 5,63 | |
| 2004 г. | л | 6,39 | |
| 2005 г. | л | 7,78 | |
| 15.06.2005 | Масло ТП-22 | л | 2,97 | ПК ЧП "ВПК" |
| 30.09.2005 | т | 3970,00 | ООО "СОИ Групп" |
| Средняя цена | 2003 г. | л | 2,80 | |
| 2004 г. | л | 3,23 | |
| 2005 г. | л | 4,73 | |
| 15.06.2005 | Масло ТП-30 | л | 3,01 | ООО "Нефтеторг" |
| 15.06.2005 | л | 3,45 | ООО "Технол" |
| 09.02.2005 | л | 3,50 | ЧП "ВИД" |
| 08.08.2005 | т | 4320,00 | ООО "Арис" |
| 19.09.2005 | т | 4350,00 | ЧП "Поиск" |
| Средняя цена | 2003 г. | л | 2,59 | |
| 2004 г. | л | 2,80 | |
| 2005 г. | л | 3,68 | |
| 19.09.2005 | Солидол | т | 3740,00 | ЧП "Поиск" |
| 08.08.2005 | т | 3920,00 | ООО "Арис" |
| 10.06.2005 | т | 4270,00 | ООО "Круг К" |
| Средняя цена | 2003 г. | кг | 3,20 | |
| 2004 г. | кг | 3,30 | |
| 2005 г. | кг | 3,97 | |
| 25.02.2005 | Шахтол | л | 2,94 | ООО СПП "Укрпромснаб" |
| 08.08.2005 | т | 2150,00 | ООО "Арис" |
| 14.10.2005 | т | 2478,00 | ООО "Дон-Терминал" |
| 10.06.2005 | т | 3668,40 | ООО "Круг К" |
| Средняя цена | 2003 г. | кг | 2,20 | |
| 2004 г. | кг | 3,00 | |
| 2005 г. | кг | 2,94 | |
| Кабель, кабелеукладчик, провод |
| 05.07.2005 | Кабель КВВГ 4х1,5 | м | 3,12 | ЗАО "Светотехника" |
| Средняя цена | 2003 г. | м | 1,99 | |
| 2004 г. | м | 2,06 | |
| 2005 г. | м | 3,12 | |
| 10.06.2005 | Кабель КВВГ 7х1,5 | м | 4,00 | ОАО "Донбасскабель" |
| 03.08.2005 | м | 3,81 | ООО "Глория Трейд" |
| 05.07.2005 | м | 4,92 | ЗАО "Светотехника" |
| Средняя цена | 2003 г. | м | 2,80 | |
| 2004 г. | м | 4,13 | |
| 2005 г. | м | 4,23 | |
| 03.08.2005 | Кабель КГЭШ 3х25 | м | 72,80 | |
| 30.08.2005 | м | 75,12 | ООО "Упр-ние горных выработок" |
| Средняя цена | 2003 г. | м | 42,06 | |
| 2004 г. | м | 72,21 | |
| 2005 г. | м | 73,95 | |
| 03.08.2005 | Кабель КГЭШ 3х35 | м | 93,01 | ООО "Глория Трейд" |
| 30.08.2005 | м | 95,92 | ООО "Упр-ние горных выработок" |
| 10.06.2005 | м | 85170,00 | ООО "Глория Трейд" |
| 10.08.2005 | км | 87384,93 | ООО "Ника" |
| Средняя цена | 2003 г. | м | 56,61 | |
| 2004 г. | м | 83,84 | |
| 2005 г. | м | 90,35 | |
| 03.08.2005 | Кабель КГЭШ 3х50 | м | 110,01 | ООО "Глория Трейд" |
| 30.08.2005 | м | 115,65 | ООО "Упр-ние горных выработок" |
| 10.06.2005 | км | 100750,00 | ООО "Глория Трейд" |
| Средняя цена | 2003 г. | м | 81,18 | |
| 2004 г. | м | 111,48 | |
| 2005 г. | м | 108,33 | |
| 10.06.2005 | Кабель КГЕШ 3х70 | м | 128160,00 | ООО "Глория Трейд" |
| Средняя цена | 2003 г. | м | 86,15 | |
| 2004 г. | м | 137,57 | |
| 2005 г. | м | 154,00 | |
| 03.08.2005 | Кабель ВП 2х0,7 | м | 0,44 | ООО "Глория Трейд" |
| 10.06.2005 | м | 0,45 |
| Средняя цена | 2003 г. | км | 324,60 | |
| 2004 г. | км | 200,19 | |
| 2005 г. | км | 450,00 | |
| Канаты |
| ОИРЦ | Канат 12,0 мм | т | 6455,70 | ДСП |
| ОИРЦ | т | 8450,00 | ООО "Техстройкомплекс" |
| ОИРЦ | т | 15940,00 | ЧП "Капитал плюс" |
| Средняя цена | 2003 г. | м | 4,80 | |
| 2004 г. | м | 3,44 | |
| 2005 г. | т | 10281,00 | |
| 10.06.2005 | Канат 15,0 мм | м | 6,00 | ООО "ИМС" |
| 10.08.2005 | м | 6,60 | ООО "Компания ОЛВИ" |
| ОИРЦ | т | 6742,00 | ОАО "Укруглеснаб" |
| ОИРЦ | т | 12488,00 | ОАО "Донецкэлектрооптторг" |
| Средняя цена | 2003 г. | м | 4,80 | |
| 2004 г. | м | 5,26 | |
| 2005 г. | т | 9615,00 | |
| 10.06.2005 | Канат 17,5 мм | м | 7,00 | ООО "ИМС" |
| Средняя цена | 2003 г. | м | 6,90 | |
| 2004 г. | м | 6,52 | |
| 2005 г. | м | 7,00 | |
| 09.02.2005 | Канат 8,8 мм ГОСТ 3077-80 | м | 3,57 | ООО "Компания ОЛВИ" |
| Средняя цена | 2003 г. | м | 2,05 | |
| 2004 г. | м | 2,21 | |
| 2005 г. | м | 3,57 | |
| Комбайны очистные, проходческие |
| 10.06.2005 | Комбайн 1ГПКС-01 | шт. | 970000,00 | ООО "Круг К" |
| 03.08.2005 | шт. | 1100000,00 | ПП "Ф╕нансово-промислова група" |
| 31.01.2005 | шт. | 1450000,00 | ЗАО "АРС" |
| Средняя цена | 2003 г. | к-т | 770070,00 | |
| 2004 г. | к-т | 1623532,00 | |
| 2005 г. | к-т | 1173333,00 | |
| 25.02.2005 | Комбайн 1К101У.00.00.000-70/17 с Р-96 | шт. | 977220,30 | ЗАО "АРС" |
| Средняя цена | 2003 г. | к-т | 542389,00 | |
| 2004 г. | к-т | 918640,00 | |
| 2005 г. | к-т | 977220,00 | |
| 23.05.2005 | Комбайн КСП-32 | шт. | 3100000,00 | ЗАО "АРС" |
| 03.08.2005 | шт. | 3200000,00 | ПП "Ф╕нансово-промислова група" |
| Средняя цена | 2003 г. | к-т | 2025000,00 | |
| 2004 г. | к-т | 3157143,00 | |
| 2005 г. | к-т | 3150000,00 | |
| 14.02.2005 | Угольный комбайн РКУ-13 | шт. | 1088100,00 | ЗАО "АРС" |
| Средняя цена | 2003 г. | к-т | 748316,00 | |
| 2004 г. | к-т | 1152883,00 | |
| 2005 г. | к-т | 1088100,00 | |
| Лебедки шахтные |
| 21.07.2005 | Леб╕дка ЛВД-24 | шт. | 6500,00 | ООО "ДИК" |
| 21.07.2005 | Лебедки ЛМ-25 | шт. | 14000,00 |
| Средняя цена | 2003 г. | шт. | 37202,90 | |
| 2004 г. | шт. | 10000,00 | |
| 2005 г. | шт. | 14000,00 | |
| 25.02.2005 | Лебедка ЛВУ-25 | шт. | 64554,00 | ЗАО "АРС" |
| Средняя цена | 2003 г. | шт. | 47127,00 | |
| 2004 г. | шт. | 55305,00 | |
| 2005 г. | шт. | 64554,00 | |
| 03.08.2005 | Леб╕дка ЛВ-25 з двиг. | шт. | 72000,00 | ПП "Сонора" |
| 03.08.2005 | шт. | 76000,00 | ООО НВП "Д╕амет" |
| Средняя цена | 2003 г. | шт. | 48546,75 | |
| 2004 г. | шт. | 74449,00 | |
| 2005 г. | шт. | 74000,00 | |
| 21.07.2005 | Леб╕дка ЛМ-71 | шт. | 12000,00 | ООО "ДИК" |
| Средняя цена | 2003 г. | шт. | 18657,14 | |
| 2004 г. | шт. | 16124,80 | |
| 2005 г. | шт. | 25533,00 | |
| 09.02.2005 | Лебедка ПМЛ | шт. | 12900,00 | ЧП "Аллегро" |
| 15.06.2005 | шт. | 15400,00 | ООО "Индустрия" |
| Средняя цена | 2003 г. | шт. | 9903,16 | |
| 2004 г. | шт. | 10075,00 | |
| 2005 г. | шт. | 14150,00 | |
| 14.10.2005 | Лебедка ТОС-1 | шт. | 850,00 | ООО "Технолайн" |
| 09.02.2005 | шт. | 976,00 | МЧП "Стройэнерго" |
| Средняя цена | 2003 г. | шт. | 411,93 | |
| 2004 г. | шт. | 954,85 | |
| 2005 г. | шт. | 858,67 | |
| 10.06.2005 | Лебедка 1 ЛШВ-01 с электродвигателем | шт. | 12000,00 | ООО "Технология-Инвест" |
| 03.08.2005 | шт. | 15000,00 | ООО НВП "Д╕амет" |
| Средняя цена | 2003 г. | шт. | 105800,00 | |
| 2004 г. | шт. | 150728,55 | |
| 2005 г. | шт. | 13333,00 | |
| 09.08.2005 | Лебедка ЛШВ-01 | шт. | 16000,00 | ОАО "Красная гвардия", г. Одесса |
| Средняя цена | 2003 г. | шт. | 10000,00 | |
| 2004 г. | шт. | 12871,43 | |
| 2005 г. | шт. | 16000,00 | |
| 10.06.2005 | Леб╕дка ЛПК-10Б з двиг. | шт. | 90500,00 | ООО "Технология-Инвест" |
| 03.08.2005 | шт. | 92000,00 | ООО "Антракс" |
| 03.08.2005 | шт. | 95000,00 | ООО НВП "Д╕амет" |
| Средняя цена | 2003 г. | шт. | 79100,00 | |
| 2004 г. | шт. | 99900,00 | |
| 2005 г. | шт. | 92500,00 | |
| Рудстойки, лесоматериал |
| 22.06.2005 | Лес крепежный хв. пород | м3 | 155,00 | ЗАО "АРС" |
| ОИРЦ | м3 | 171,60 | ДСП |
| ОИРЦ | м3 | 200,00 | ЧП "Донбасс" |
| ОИРЦ | м3 | 205,00 | ЧП "Арис" |
| ОИРЦ | м3 | 217,66 | ООО "Союз-Экспо" |
| Средняя цена | 2003 г. | м3 | 121,00 | |
| 2004 г. | м3 | 130,00 | |
| 2005 г. | м3 | 189,60 | |
| 03.08.2005 | Шпалы деревянные | м3 | 110,00 | ООО "Круг К" |
| 15.06.2005 | Шпалы ж/д деревянные тип 2 | м3 | 74,04 | ООО НПФ "Стесел" |
| Средняя цена | 2003 г. | шт. | 65,00 | |
| 2004 г. | шт. | 69,80 | |
| 2005 г. | шт. | 92,00 | |
| Лента конвейерная |
| 03.08.2005 | Стр╕чка г/тросова 2РТЛТВ 2500х1000 виробництво "Курськгумотехн╕ка" | м2 | 1414,40 | ООО "Круг К" |
| Средняя цена | 2003 г. | м2 | 598,50 | |
| 2004 г. | м2 | 762,15 | |
| 2005 г. | м2 | 707,00 | |
| Металлопрокат, металлоконструкции, металлоизделия |
| 19.05.2005 | Рельсы Р-24 | т | 2931,60 | ЗАО "АРС" |
| ОИРЦ | т | 3100,00 | ЧП "Техком" |
| 19.09.2005 | т | 3944,00 | ООО "Фарах" |
| Средняя цена | 2003 г. | т | 1890,88 | |
| 2004 г. | т | 2580,00 | |
| 2005 г. | т | 3437,50 | |
| ОИРЦ | Рельсы Р-43 | т | 3498,00 | ЧП "Абсолют-Трейд" |
| 10.06.2005 | т | 3650,00 | ЧПКФ "Астра" |
| 19.09.2005 | т | 3995,00 | ООО "Фарах" |
| 08.08.2005 | т | 4200,00 | МПП "Стройэнерго" |
| Средняя цена | 2003 г. | т | 2068,84 | |
| 2004 г. | т | 2943,50 | |
| 2005 г. | т | 3835,75 | |
| 15.06.2005 | Профиль СВП-22 | т | 4100,00 | ЧП "Критерий-100" |
| 14.10.2005 | т | 4425,00 | ООО "Круг К" |
| Средняя цена | 2003 г. | т | 1865,13 | |
| 2004 г. | т | 2370,00 | |
| 2005 г. | т | 4262,50 | |
| ОИРЦ | Швеллер 16 - 20 мм | т | 3564,00 | ООО "Донметтранс" |
| Средняя цена | 2003 г. | т | 1873,16 | |
| 2004 г. | т | 2695,00 | |
| 2005 г. | т | 3237,00 | |
| Насосы, насосные станции, установки |
| 01.03.2005 | Насос 1В20/10 | шт. | 4260,00 | ООО "ПФ "Техмаш", г. Донецк |
| 19.05.2005 | шт. | 6500,00 | ЗАО "АРС" |
| Средняя цена | 2003 г. | шт. | 4571,23 | |
| 2004 г. | шт. | 5628,57 | |
| 2005 г. | шт. | 5380,00 | |
| 01.03.2005 | Насос ЦНС 300х300 | шт. | 24140,00 | ТД "Укрэлектромаш", г. Донецк |
| Средняя цена | 2003 г. | шт. | 20025,16 | |
| 2004 г. | шт. | 32628,56 | |
| 2005 г. | шт. | 24140,00 | |
| 19.05.2005 | Насос ЦНС 60х150 | шт. | 18138,00 | ЗАО "АРС" |
| Средняя цена | 2003 г. | шт. | 11442,00 | |
| 2004 г. | шт. | 18840,00 | |
| 2005 г. | шт. | 18138,00 | |
| Оборудование шахтного подъема, электрооборудование |
| 14.10.2005 | Кл╕ть однопов.1НОВ 255-3,2.00.000 доп.ствола | шт. | 45200,00 | ООО "Брянк╕вський рудорем.з-д" |
| Средняя цена | 2003 г. | шт. | 51409,00 | |
| 2004 г. | шт. | 56915,00 | |
| 2005 г. | шт. | 45200,00 | |
| Подшипники |
| 08.08.2005 | Подшипник 207 | шт. | 8,19 | ООО "Арис" |
| 05.07.2005 | шт. | 9,20 | ЧП "Ремсбытдеталь" |
| 09.02.2005 | шт. | 11,00 | ЧП Драгушан П.Г. |
| Средняя цена | 2003 г. | шт. | 5,90 | |
| 2004 г. | шт. | 6,43 | |
| 2005 г. | шт. | 9,46 | |
