Средневзвешенные цены на некоторые ГШО и материалы 2003 - 2004 гг. (Часть 8)
| Дата проведения тендера | Наименование предмета закупки | Ед. изм. | Цена, (грн.) | Поставщик (продавец) |
| Уголь |
| 11.12.03 | Уголь ГК | т | 170,00 | ЧППКФ Техком |
| 30.06.04 | т | 195,00 |
| 11.12.03 | Уголь ГР | т | 135,00 | ООО Торговый Дом Укрогнеупор |
| 30.03.04 | т | 165,00 | ЧППКФ Техком |
| 22.09.04 | т | 187,00 | ООО ПСБ Сервис |
| 26.11.03 | Уголь ГР 0-200 | т | 135,00 | ООО ТД Укрогнеупор |
| 26.11.03 | т | 140,00 | ГП Дзержинскуглесбыт |
| 11.12.03 | Уголь ДГР | т | 140,00 | ЧП Строилов В.В. |
| 30.06.04 | т | 165,00 | ЧП Фирма Вектор |
| 22.09.04 | т | 187,00 | ООО ПСБ Сервис |
| 26.11.03 | Уголь ДГР 0-200 | т | 140,00 | ГП Дзержинскуглесбыт |
| 26.11.03 | т | 145,00 | ООО ТД Укрогнеупор |
| Установки бурильные, станки, бурильный инструмент |
| 30.06.04 | Бурильная установка БУ-1 | шт. | 35000,00 | ООО Метпром |
| 18.03.04 | шт. | 118500,00 | ООО Валентин-Инвест |
| 14.07.04 | шт. | 119000,00 | ЧП Стиф |
| Средняя цена по группе Бурильная установка БУ-1 |
| | 2002 г. | шт. | 60000,00 | |
| | 2003 г. | шт. | 83200,00 | |
| | 2004 г. | шт. | 77000,00 | |
| 20.08.04 | Бурильный станок НКР 100МПА | шт. | 55885,20 | ООО Проммехтекс, г.Кривой Рог |
| 22.09.04 | Бурильный станок НКР-100 МПА | шт. | 58500,00 | ЧП Точмаш |
| 05.12.03 | Бурильный станок СБГ-1М с к-т инструм. | шт. | 370000,00 | ООО Востокэнерго , г.Донецк |
| 22.09.04 | Бурильный станок НКР-100 МА | шт. | 51000,00 | ЧП Точмаш |
| 16.04.04 | Буровая колонка НА 16/500 в сборе | шт. | 61450,00 | Шмидт, Кранц-Донбассс, г.Макеевка |
| 28.12.04 | шт. | 97539,68 | ЗАО АРС, г. Донецк |
| 17.12.04 | Бурмашина Super Turbo Bolter 1200/700 3STB | шт. | 73338,00 | Концерн Санрайз |
| 16.04.04 | Буровой адаптер для сверла НВS-10 | шт. | 496,50 | Шмидт, Кранц-Донбассс, г.Макеевка |
| 28.12.04 | шт. | 788,10 | ЗАО АРС, г. Донецк |
| 17.12.04 | Буровой адаптер наконечника M16 | шт. | 598,00 | Концерн Санрайз |
| 16.04.04 | Гидравлическое буровое сверло НВS-10 | шт. | 28809,00 | Шмидт, Кранц-Донбассс, г.Макеевка |
| 28.12.04 | шт. | 45728,57 | ЗАО АРС, г. Донецк |
| 18.03.04 | Перфоратор М3 | шт. | 11800,00 | ООО Валентин-Инвест |
| 18.03.04 | шт. | 12000,00 | ООО Донтехснаб |
| 17.06.04 | Перфоратор ПП-50В1 | шт. | 1542,00 | ЗАО АРС, г. Донецк |
| 18.03.04 | Перфоратор ПП-54 | шт. | 1440,00 | ЧП Регион-Дон |
| 26.11.03 | шт. | 2178,00 | ООО Промснаб |
| 30.03.04 | Перфоратор ПП-54В | шт. | 1494,00 | МКП Искра |
| 11.12.03 | шт. | 1600,00 | АОЗТ Донуглересурсы,г.Енакиево |
| 11.12.03 | шт. | 2500,00 | МЧФ КИБ |
| 22.09.04 | шт. | 3102,00 | ЧП Точмаш |
| 30.03.04 | Перфоратор ПП-54В с п/п | шт. | 2000,00 | МЧП Ауринко |
| 30.03.04 | шт. | 2400,00 | ООО ДонПромОборудование |
| 30.03.04 | шт. | 2700,00 | ООО Трест Юго-Восток Клиринг |
| 30.03.04 | шт. | 3000,00 | ЧП Сателлит |
| 30.06.04 | шт. | 3770,00 | ООО НПП Сириус - РК |
| Средняя цена по группе Перфоратор ПП-54В с п/п |
| | 2002 г. | шт. | 1932,50 | |
| | 2003 г. | шт. | 1799,56 | |
| | 2004 г. | шт. | 2885,00 | |
| 26.11.03 | Перфоратор ПП-80 НВ | шт. | 3900,00 | ООО Промснаб |
| 30.06.04 | шт. | 4450,00 | ООО Компания Александр |
| 11.12.03 | Перфоратор ПП-80М | шт. | 4100,00 | ЧП Мактех |
| 26.11.03 | Перфоратор ПР-54 | шт. | 1400,00 | ЧП Регион-Дон |
| 07.04.04 | Поршень П2,5Ф-033 | шт. | 63,90 | ООО Промснаб |
| 07.04.04 | Поршень-ударник ПП-54В.006 | шт. | 198,00 |
| 26.11.03 | Сверло СР-3 | шт. | 2000,00 | ООО Донбасс-Комплект |
| 26.11.03 | шт. | 2100,00 | ЧП Алмаз |
| 25.12.03 | Электросверло СЭР-1 | шт. | 930,00 | ЧП Инновация, г. Донецк |
| 28.12.04 | шт. | 2214,29 | ЗАО АРС, г. Донецк |
| 05.05.04 | Электросверло СЭР-1 с разъемом РШ-1 | шт. | 1400,00 | ООО Донпромпоставка |
| 12.02.04 | шт. | 1960,00 | ООО Промресурс |
| Средняя цена по группе Электросверло СЭР-1 с разъемом РШ-1 |
| | 2002 г. | шт. | 1275,03 | |
| | 2003 г. | шт. | 1609,94 | |
| | 2004 г. | шт. | 1680,00 | |
| 30.01.04 | Электросверло СЭР-1М | шт. | 1400,00 | ООО Донпоставка АПБ, г.Донецк |
| 22.09.04 | шт. | 1800,00 | МКП Искра |
| 22.09.04 | шт. | 2000,00 | ООО Укрпоставка |
| 10.12.03 | Электросверло СЭР-19 | шт. | 1200,00 | МЧП Спецкомплектсервис |
| 11.06.04 | Электросверло СЭР-19 с разъемом РШ-1 | шт. | 1375,00 | ООО Технология-Инвест |
| 16.04.04 | шт. | 1960,00 | ООО Промресурс |
| 25.12.03 | Электросверло ЭБГП | шт. | 6700,00 | ЗАО АРС, г. Донецк |
| 05.05.04 | шт. | 7153,00 | ЗАО Луганская угольная компания |
| Средняя цена по группе Электросверло ЭБГП |
| | 2002 г. | шт. | 6462,07 | |
| | 2003 г. | шт. | 6831,60 | |
| | 2004 г. | шт. | 6926,50 | |
| 17.12.04 | Буровой наконечник 32 мм лопатка; 32 мм с позит. углом | шт. | 89,00 | Концерн Санрайз |
| 17.12.04 | Буровой наконечник 32 мм с негат. углом | шт. | 151,00 | Концерн Санрайз |
| 30.03.04 | Молоток МО-2 | шт. | 450,00 | МЧП Ауринко |
| 26.11.03 | шт. | 500,00 | ЧП Регион-Дон |
| 11.12.03 | шт. | 600,00 | КП Фараон |
| 30.03.04 | шт. | 700,00 | ООО ДонПромОборудование |
| 22.09.04 | шт. | 810,00 | ООО Интер-Донбасс |
| 28.12.04 | шт. | 864,00 | ЗАО АРС, г.Донецк |
| Средняя цена по группе Молоток МО-2 |
| | 2002 г. | шт. | 455,12 | |
| | 2003 г. | шт. | 664,90 | |
| | 2004 г. | шт. | 657,00 | |
| 11.12.03 | Молоток МО-2 б/у | шт. | 300,00 | ФСК Шахтер |
| 11.12.03 | шт. | 468,00 | ЧП Шапошников |
| 16.04.04 | Молоток МО-2К | шт. | 570,00 | ЗАО АРС, г. Донецк |
| 12.08.04 | шт. | 950,00 |
| 11.12.03 | Пика | шт. | 9,50 | ЧПКП СТ.Э.С |
| 30.06.04 | шт. | 12,00 | ООО НПП Сириус - РК |
| 30.03.04 | шт. | 15,00 | ООО Трест Юго-Восток Клиринг |
| Средняя цена по группе Пика |
| | 2002 г. | шт. | 13,16 | |
| | 2003 г. | шт. | 10,50 | |
| | 2004 г. | шт. | 12,25 | |
| 18.03.04 | Штанга буровая 1,8 м | шт. | 120,00 | ООО Промснаб, г.Горловка |
| 22.09.04 | шт. | 144,00 | ЧП Точмаш |
| 30.03.04 | Штанга буровая 1,8-2,2 м | шт. | 96,00 | ООО Ковчег, г.Горловка |
| 11.12.03 | шт. | 120,00 | ООО Альбион |
| 22.09.04 | шт. | 140,00 | ЧП Метекс |
| 22.09.04 | Штанга буровая 2,2 м | шт. | 156,00 | ЧП Точмаш |
| 26.11.03 | Штанга буровая 55С2 | шт. | 11000,00 | ООО Компания Александр, г.Запорожье |
| 26.11.03 | Штанга буровая ШБ-3 | шт. | 170,00 | ЧП Приоритет |
| 26.11.03 | шт. | 190,00 | ЧП Магнит |
| 17.12.04 | Штанга шестигранная буровая 22 мм /1285 | шт. | 483,00 | Концерн Санрайз |
| 17.12.04 | Штанга шестигранная буровая 22 мм /2485 | шт. | 674,00 |
| Устройства и средства взрывания |
| 30.01.04 | Аммонит 6ЖВ | т | 5004,00 | ХКО им.Г.И.Петровского |
| 11.12.03 | т | 5400,00 | ЧП ТФ Укрресурс |
| 27.04.04 | т | 6408,00 | ЗАО Луганская угольная компания |
| 28.12.04 | т | 7851,43 | ЗАО АРС,г.Донецк |
| Средняя цена по группе Аммонит 6ЖВ |
| | 2002 г. | т | 5641,66 | |
| | 2003 г. | т | 5305,50 | |
| | 2004 г. | т | 6427,71 | |
| 11.12.03 | Аммонит ВК-1 | т | 5004,00 | ХКО им.Г.И.Петровского |
| 28.02.03 | Аммонит Ф-5 IV - класса 36 мм | т | 6048,00 | ЧП ТФ Укрресурс |
| 12.08.04 | Аммонит Ф-5 | т | 5700,00 | ЗАО АРС,г.Донецк |
| 27.04.04 | т | 6800,00 | ЗАО Луганская угольная компания |
| 28.12.04 | т | 8142,86 | ЗАО АРС,г.Донецк |
| Средняя цена по группе Аммонит Ф-5 |
| | 2002 г. | т | 5450,50 | |
| | 2003 г. | т | 5400,00 | |
| | 2004 г. | т | 6921,43 | |
| 13.04.04 | Ампула 28/500н | шт. | 5,7 ╫ 6 | АОЗТ Карбо и Крепь |
| 16.04.04 | Ампула 28/600 | шт. | 6,85 | ООО Промтехнология |
| 28.12.04 | шт. | 10,29 | ЗАО АРС,г.Донецк |
| 12.02.04 | Ампула 28/600 Н | шт. | 7,20 | ООО Октан-Сервис |
| 12.10.04 | Взрывная машинка ВП-75 | шт. | 1100,00 | ООО Электрогидравлика,г.Донецк |
| 11.12.03 | Детонит М | т | 10548,00 | ХКО им.Г.И.Петровского |
| 28.02.03 | Детонит М 36 мм | т | 11472,00 | ЧП ТФ Укрресурс |
| 27.04.04 | Угленит 10П | т | 12155,00 | ЗАО Луганская угольная компания |
| 28.02.03 | Угленит 10П VI класса патрон 36 мм | т | 10446,00 | ЧП ТФ Укрресурс |
| 05.05.04 | Угленит 13П | т | 11232,00 | ХКО им. Петровского |
| 28.02.03 | Угленит 13П V класса патрон 36 мм | т | 10446,00 | ЧП ТФ Укрресурс |
| 30.01.04 | Угленит 13П г/к | т | 10872,00 | ХКО им.Г.И.Петровского |
| 30.01.04 | Угленит 13П двп | т | 11604,00 |
| 11.12.03 | Электродетонаторы ЭДКЗ-ОП | т | 2219,00 | ООО фирма Альбина |
| 11.12.03 | Электродетонаторы ЭДКЗ-ПМ | т | 2285,00 |
| Цепи скребковые, круглозвенные |
| 12.08.04 | Цепь 1ПР-50,8 | м | 172,40 | ЗАО АРС, г.Донецк |
| 28.12.04 | м | 246,29 |
| Средняя цена по группе Цепь 1ПР-50,8 |
| | 2003 г. | м | 172,40 | |
| | 2004 г. | м | 209,34 | |
| 12.08.04 | Цепь 24х86-С-299х2 | т | 9960,00 | ЗАО АРС, г.Донецк |
| 28.12.04 | т | 14228,57 |
| Средняя цена по группе Цепь 24х86-С-299х2 |
| | 2003 г. | т | 8400,00 | |
| | 2004 г. | т | 12094,29 | |
| 24.12.03 | Цепь 26х92 С комбайновая | т | 7590,00 | ЗАО АРС, г.Донецк |
| 12.08.04 | Цепь 26х92х25 С | т | 9990,00 |
| 28.12.04 | т | 14271,43 |
| Средняя цена по группе Цепь 26х92х25 С |
| | 2003 г. | т | 9000,00 | |
| | 2004 г. | т | 12130,72 | |
| 25.03.04 | Цепь Галя ПР-50,8 | п.м | 172,40 | ООО Ремуглестрой |
| 30.01.04 | п.м | 220,00 | Сатурн |
| 07.04.04 | Цепь к ППН-1С | к-т | 210,00 | ООО Пиринг |
| 22.09.04 | Цепь к ППН-1С | т | 2700,00 | ООО Викгрин |
| 07.04.04 | Цепь к ППН-1С 04.2.200 пластинчатая | т | 2751,00 | ООО Промснаб |
| 28.12.04 | Цепь ПР-50,6 | м | 240,00 | ЗАО АРС, г.Донецк |
| 18.08.04 | Цепь ПР-50,8 | м | 156,00 |
| 22.11.04 | м | 272,00 |
| Средняя цена по группе Цепь ПР-50,8 |
| | 2002 г. | м | 132,59 | |
| | 2003 г. | м | 137,30 | |
| | 2004 г. | м | 214,00 | |
| 28.02.03 | Цепь привода 1,5 АЦМ 900 | т | 3400,00 | ООО НПП Крамтехцентр, г.Дружковка |
| 04.02.04 | Цепь ролико-втулочная 2ПР50,8 | к-т | 600,12 | ООО Луганскуглепереработка |
| 04.02.04 | Цепь ролико-втулочная ПР50,8 | к-т | 420,08 |
| 25.12.03 | Цепь СП-202 | м | 186,00 | ООО АРС Холдинг, г. Донецк |
| 05.05.04 | м | 210,00 | ЗАО Луганская угольная компания |
| 22.11.04 | м | 222,00 | ЗАО АРС, г.Донецк |
| 30.01.04 | Цепь СП-202 В1.31.00Ж | к-т | 930,00 | ХМЗ Свет шахтёра |
| 05.12.03 | Цепь СП-202 кл. С | м | 179,00 | ЧП Круг, г.Днепропетровск |
| 04.02.04 | м | 204,00 | ООО Луганскуглепереработка |
| 16.04.04 | м | 230,00 | ООО Арвис |
| 15.10.04 | м | 269,00 | ООО ЦEиПИ ЭпицентрЛТД |
| Средняя цена по группе Цепь СП-202 кл. С |
| | 2002 г. | м | 180,67 | |
| | 2003 г. | м | 171,76 | |
| | 2004 г. | м | 224,00 | |
| 24.12.03 | Цепь СП-301 кл. С | м | 342,00 | ЗАО АРС, г.Донецк |
| 22.04.04 | м | 456,00 |
| 25.02.04 | Цепь СП-60,8 | м | 160,00 |
| 18.03.04 | Цепь тяговая 24х86 | к-т | 7896,00 | ООО Ювис |
| 18.03.04 | Цепь тяговая 24х87 | к-т | 8500,00 | ООО Концепт |
| Электровозы аккумуляторные, контактные, гировозы |
| 06.05.04 | Электровоз 2АМ-8Д к.600 | к-т | 550536,00 | ОАО Дружковский машзавод |
| 23.01.04 | Электровоз 2АМ-8Д к.900 | к-т | 292190,00 | ЗАО АРС, г. Донецк |
| 26.03.04 | к-т | 342127,00 |
| 06.05.04 | к-т | 597384,00 | ОАО Дружковский машзавод |
| 22.07.04 | Электровоз 2АМ-8Д к.600 с батареями | к-т | 540000,00 | ООО Союз-Перспектива |
| 12.02.04 | Электровоз 2АМ-8Д к.900 с 4 батар. ТНЖ-112 | к-т | 641760,00 | ОАО Дружковский машзавод |
| 08.04.04 | Электровоз 2АМ-8Д с 4 батареями | к-т | 639420,00 |
| 14.06.04 | Электровоз 2АМ-8Д с батар. 112ТНЖ-350У5 | к-т | 627258,00 |
| 13.07.04 | Электровоз 2АМ 8-Д к. 900 с батар. ТНЖ-112 | к-т | 641760,00 |
| 18.05.04 | Электровоз АМ-8Д к.550 | к-т | 279720,00 |
| 17.05.04 | к-т | 293928,00 |
| 17.05.04 | Электровоз АМ-8Д | к-т | 146964,00 |
| 11.12.03 | Электровоз АМ-8Д к.600 | к-т | 143595,60 | ООО ТПК Укруглемаш, г.Донецк |
| 12.02.04 | Электровоз АМ-8Д к.600 с 2 батар. ТНЖ-96 | к-т | 299880,00 | ОАО Дружковский машзавод |
| 05.01.04 | Электровоз АМ-8Д к.600 с батареями | к-т | 279594,00 | ООО ТД Дружковский машзавод |
| 13.01.04 | Электровоз АМ-8Д к.600 с батар. 96ТНЖ350 | к-т | 286740,00 |
| 11.12.03 | Электровоз АМ-8Д к.900 | к-т | 145605,60 | ООО ТПК Укруглемаш, г.Донецк |
| 18.03.04 | к-т | 337416,00 | ОАО Дружковский машзавод |
| 06.08.04 | Электровоз АМ-8Д к.900 с 4 батареями 112ТНЖ-350У5 | к-т | 499104,00 | ОАО Дружковский машзавод |
| 30.03.04 | Электровоз АМ-8Д к/р | к-т | 66000,00 | ЗАО ПКФ Амплитуда, г. Донецк |
| 11.12.03 | к-т | 95000,00 |
| 03.08.04 | Электровоз К-10 | к-т | 374000,00 | НПП Энергокомплект, г.Запорожье |
| 04.03.04 | Электровоз ЭК-14 ЗИП | к-т | 1300000,00 | Кокс, г.Славянск |
| 18.03.04 | Гировоз Г-6 к.600 | к-т | 59500,00 | ЧП Авантаж |
| 06.07.04 | Гировоз Г-6 к.900 к/р | к-т | 49000,00 | ЗАО ПКФ Амплитуда, г. Донецк |
| 11.12.03 | Гировоз ГР-6 к.600 | к-т | 78480,00 | ООО ТПК Укруглемаш, г.Донецк |
| 11.12.03 | Гировоз ГР-6 к.600 к/р | к-т | 44000,00 | ЧП Углепоставка |
| 11.12.03 | Гировоз ГР-6 к.900 | к-т | 79680,00 | ООО ТПК Укруглемаш, г.Донецк |
| 26.11.03 | Гировоз ГР-6 к/р | к-т | 49500,00 | ЧП Авантаж |
| 26.11.03 | к-т | 60000,00 | ЧП Укртранш |
| Пневмодвигатели, электродвигатели взрывозащищенные и промышленного применения, вибраторы |
| 30.03.04 | Пневмодвигатель 1К30МФ | шт. | 7150,00 | ЧП Мактех |
| 30.03.04 | шт. | 7800,00 | ЧП Шапошников |
| 22.09.04 | шт. | 8460,00 | ЧП Точмаш |
| 06.07.04 | шт. | 9794,40 | ООО ТПК Укруглемаш |
| 11.12.03 | Пневмодвигатель 1К30МФ б/глуш. | шт. | 7000,00 | МЧП Стройэнерго |
| 11.12.03 | шт. | 8210,00 | ООО ТПК Укруглемаш, г.Донецк |
| 18.03.04 | Пневмодвигатель 1К45МФ | шт. | 13200,00 | ООО Донтехснаб |
| 06.07.04 | шт. | 18433,20 | ООО ТПК Укруглемаш |
| 30.03.04 | Пневмодвигатель 2К18МЛ | шт. | 5400,00 | ЧП Шапошников |
| 30.03.04 | шт. | 6360,00 | ООО Пиринг |
| 06.07.04 | шт. | 7867,20 | ООО ТПК Укруглемаш |
| 22.09.04 | шт. | 8940,00 | ЧП Точмаш |
| 22.09.04 | Пневмодвигатель 2К18МЛ б/глуш. | шт. | 4000,00 | МКП Искра |
| 11.12.03 | шт. | 5844,00 | ООО Промснаб |
| 11.12.03 | шт. | 6474,00 | ООО ТПК Укруглемаш, г.Донецк |
| 30.03.04 | Пневмодвигатель К11 | шт. | 2988,00 | МКП Искра |
| 30.06.04 | шт. | 3400,00 | ООО НЧП Сириус - РК |
| 22.09.04 | Пневмодвигатель К-11МЛ | шт. | 3600,00 | МКП Искра |
| 11.12.03 | Пневмодвигатель К11 МЛ б/глуш. | шт. | 3000,00 | ЧП Мактех |
| 11.12.03 | шт. | 3426,00 | ООО ТПК Укруглемаш, г.Донецк |
| 30.06.04 | Пневмодвигатель К18 | шт. | 3800,00 | ООО НЧП Сириус - РК |
| 30.03.04 | Пневмодвигатель К18 МЛ б/глуш. | шт. | 3340,00 | ЧП Мактех |
| 11.12.03 | шт. | 3834,00 | ООО ТПК Укруглемаш, г.Донецк |
| 06.07.04 | Пневмодвигатель К18МЛ | шт. | 4382,40 |
| 18.03.04 | Пневмодвигатель К30МФ | шт. | 8100,00 | ООО Промснаб |
| 18.03.04 | шт. | 10200,00 | ООО Валентин-Инвест |
| 11.12.03 | Пневмодвигатель П 12 12 | шт. | 2540,00 | ЧП Шапошников |
| 30.03.04 | шт. | 3300,00 | ООО Донпромсбыт |
| 30.06.04 | шт. | 4000,00 | МЧП Стройэнерго |
| 22.09.04 | шт. | 4200,00 | МКП Искра |
| Средняя цена по группе Пневмодвигатель П 12 12 |
| | 2002 г. | шт. | 3500,00 | |
| | 2003 г. | шт. | 3512,00 | |
| | 2004 г. | шт. | 3370,00 | |
| 30.03.04 | Пневмодвигатель П 12 12 к/р | шт. | 2178,00 | ООО Промснаб |
| 30.06.04 | шт. | 2682,00 | ЧП Точмаш |
| 26.11.03 | Пневмодвигатель П 8 12 | шт. | 4620,00 | ООО Промснаб |
| 22.03.04 | Эл.двигатель 2АИМС 160 L 6 1 кВт 1000об./мин. 380 В к толкателю канатному | шт. | 4950,00 | ЧП ПКФ Луганскукрспецпоставка |
| 25.03.04 | 2АИУМ 225 45кВт 1500об./мин. | шт. | 6844,00 | ООО Ремуглестрой |
| 11.12.03 | 2ВР 11кВт 1000об./мин. | шт. | 3852,00 | ООО Промснаб |
| 12.08.04 | 2ВР 132 М4 11кВт 1500об./мин. | шт. | 3726,00 | ЗАО АРС, г.Донецк |
| 28.12.04 | шт. | 5322,86 |
| 11.06.04 | 2ВР 2 М4 90кВт 1500об./мин.. | шт. | 15480,00 | ООО Энерготехпром |
| 25.03.04 | 2ВР 250 S4 75кВт 1500об./мин. | шт. | 9835,00 | ООО Ремуглестрой |
| 05.12.03 | шт. | 11277,00 | ООО ДонпромПодшипник |
| 02.09.04 | шт. | 13159,45 | ООО Торговый дом ПЭМЗ |
| Средняя цена по группе Эл.двигатель 2ВР 250 S4 75кВт 1500об./мин. |
| | 2002 г. | шт. | 8835,00 | |
| | 2003 г. | шт. | 7770,00 | |
| | 2004 г. | шт. | 11497,22 | |
| 26.11.03 | Эл.двиг. 2ВР 280 S4 110кВт 1500об./мин. к/р | шт. | 11280,00 | ООО Корвет |
| 02.09.04 | 2ВР 250 М4 90кВт 1500об./мин. | шт. | 13765,10 | ООО Торговый дом ПЭМЗ |
| 25.03.04 | 2ВР 280 S4 110кВт 1500об./мин. | шт. | 14000,00 | ООО Ремуглестрой |
| 12.08.04 | шт. | 16800,00 | ООО Энерготехпром |
| 05.12.03 | шт. | 22000,00 | СУРП Союз-Восток |
| 05.12.03 | шт. | 22283,00 | ООО ДонпромПодшипник |
| Средняя цена по группе Эл.двигатель 2ВР 280 S4 110кВт 1500об./мин. |
| | 2002 г. | шт. | 11990,50 | |
| | 2003 г. | шт. | 15812,50 | |
| | 2004 г. | шт. | 18141,50 | |
| 12.08.04 | Эл.двигатель 2ВР 280 М4 90кВт 1500об./мин. | шт. | 15480,00 | ООО Энерготехпром |
| 05.12.03 | шт. | 21402,00 | ООО ДонпромПодшипник |
| 11.12.03 | 2ВР 30/1500 | шт. | 3120,00 | ООО Промснаб |
| 11.12.03 | 2ВР 7,5/1500 | шт. | 2220,00 | ООО Южэнергомаш, г.Новая Каховка |
| 11.12.03 | шт. | 2400,00 | ООО Промснаб |
| 22.09.04 | 2ВР 75/1000 | шт. | 14400,00 | ЧП Точмаш |
| 11.12.03 | шт. | 9300,00 | ООО Промснаб |
| 28.12.04 | ЭДКО 4 110 кВт 1500 об./хвил. | шт. | 28914,29 | ЗАО АРС, г.Донецк |
| 12.08.04 | 2ЭДКОФ 250 LB 110 кВт 1500 об./мин. | шт. | 16866,67 |
| 28.12.04 | шт. | 24095,24 |
| 12.08.04 | 2ЭДКОФ 250М 55кВт 1500об./мин. | шт. | 8586,67 |
| 28.12.04 | шт. | 12266,67 |
| Средняя цена по группе Эл.двигатель 2ЭДКОФ 250М 55кВт 1500об./мин. |
| | 2002 г. | шт. | 6122,66 | |
| | 2003 г. | шт. | 5642,50 | |
| | 2004 г. | шт. | 10426,80 | |
| 26.11.03 | Эл.двигатель 2ЭДКОФВ 250В4 110/1500 | шт. | 10002,00 | ООО Компания ОЛВИ,г.Харцызск |
| 04.02.04 | 2ЭКВ 4 200 | шт. | 9221,00 | ЗАО Промышленный союз,г.Донецк |
| 26.11.03 | 75кВт 3000об./мин. | шт. | 9000,00 | ЧП Атлантида |
| 06.07.04 | MTF 11кВт; 7,5кВт 1000об./мин. | шт. | 4140,00 | ООО Компания ОЛВИ,г.Харцызск |
| 06.07.04 | MTF 22кВт 1000об./мин. | шт. | 8870,00 |
| 22.09.04 | АИУ 11/1500 | шт. | 2460,00 | ЧП Точмаш |
| 10.08.04 | АИУ 132S8 | шт. | 3976,00 | ЗАО Реконструкция и строительство |
| 11.12.03 | АИУ 7,5/1000 | шт. | 2460,00 | ООО Юженэргомаш, г.Новая Каховка |
| 22.09.04 | Эл.двигатель АИУ 4/750 | шт. | 3606,00 | ООО Компания ОЛВИ |
| 22.09.04 | шт. | 4068,00 | МЧП Норма |
| Средняя цена по группе Эл.двигатель АИУ 4/750 |
| | 2002 г. | шт. | 2130,00 | |
| | 2003 г. | шт. | 20787,00 | |
| | 2004 г. | шт. | 3837,00 | |
| 22.01.04 | Эл.двигатель АКН 16 51 16 | шт. | 574668,00 | ООО Укрэлектросервис |
| 02.06.04 | АКН 800 | шт. | 399968,00 |
| 04.02.04 | АКН4 17 28 16УЗ | шт. | 305000,00 | ООО Электромашпривод, г.Донецк |
| 06.07.04 | в/б 11кВт 1000об./мин. | шт. | 865,00 | ООО Компания ОЛВИ,г.Харцызск |
| 06.07.04 | шт. | 3622,50 |
| 06.07.04 | в/б 11кВт 1500об./мин. | шт. | 2508,00 |
| 06.07.04 | в/б 15кВт 1000об./мин. | шт. | 3933,00 |
| 06.07.04 | в/б 15кВт 1500об./мин. | шт. | 3553,50 |
| 06.07.04 | в/б 18,5кВт 1000об./мин. | шт. | 5002,50 |
| 06.07.04 | в/б 22кВт 1500об./мин. | шт. | 912,00 |
| 06.07.04 | в/б 20кВт 1000об./мин. | шт. | 8728,50 |
| 06.07.04 | в/б 30кВт 1500об./мин. | шт. | 4968,00 |
| 06.07.04 | в/б 55кВт 3000об./мин. | шт. | 8800,00 | ООО Донбасспромкомплект |
| 06.07.04 | в/б 75кВт 1000об./мин. | шт. | 2587,00 | ООО Компания ОЛВИ,г.Харцызск |
| 06.07.04 | в/б 75кВт 1500об./мин. | шт. | 12262,00 |
| 06.07.04 | в/б 90кВт 1500об./мин. | шт. | 12834,00 |
| 11.12.03 | ВАО 11/1500 | шт. | 2460,00 | ООО Промснаб |
| 30.01.04 | ВАО 2 500/1500 | шт. | 100000,00 | Соледарский коммерч. центр |
| 04.06.04 | ВАО 2 560LA 4 | шт. | 98000,00 | ООО Донбасспромкомплект |
| 25.08.04 | шт. | 149940,00 | ООО Ника |
| 15.10.04 | ВАО 2 560 LA 4 У5 800 кВт 500 об./мин. | шт. | 140000,00 | ООО Полисервис ЛТД |
| 24.02.04 | ВАО 2 6кВ 630кВт 1500 об/ мин | шт. | 75869,00 | ООО Южэнергомаш, г.Новая Каховка |
| 24.02.04 | ВАО 2 6кВ 800кВт 1500об./мин. | шт. | 79817,00 |
| 23.03.04 | ВАО 2 800кВт | шт. | 90000,00 |
| 30.01.04 | ВАО 200/1500 | шт. | 45000,00 | Соледарский коммерч. центр |
| 11.12.03 | ВАО 22/3000 | шт. | 2940,00 | ООО Промснаб |
| 25.03.04 | ВАО 260/315 | шт. | 63000,00 | ООО Ремуглестрой |
| 25.03.04 | ВАО 260/500 | шт. | 93500,00 |
| 25.03.04 | ВАО 260/630 | шт. | 95000,00 |
| 04.03.04 | ВАО 4 6кВ 250кВт 1500об./мин. | шт. | 58000,00 | ООО ТД Укрэлектромаш |
| 23.02.04 | ВАО 4 450 315кВт 1500 об./мин. | шт. | 61427,00 | МЧП Селена |
| 23.02.04 | ВАО 4 450 400кВт 1500 об./мин. | шт. | 72150,00 |
| 12.02.04 | ВАО 4 450LA4 315/1500 | шт. | 77000,00 | Корпорация НОТЭК, г.Донецк |
| 02.07.04 | ВАО 4 450LA4 6кВ 315кВт 1500об./мин. | шт. | 89760,00 | УМП ООО Электромаш |
| 25.08.04 | ВАО 4 450LВ4 400кВт 1500об./мин. | шт. | 102006,00 |
| 12.02.04 | ВАО 4 450LВ4 6кВ 400кВт 1500об./мин. | шт. | 80000,00 | Корпорация НОТЭК, г.Донецк |
| 12.02.04 | ВАО 4 450М4 6кВ 250кВт 1500об./мин. | шт. | 66000,00 |
| 02.07.04 | шт. | 81696,00 | УМП ООО Электромаш |
