Мониторинг
Средневзвешенные цены на некоторые ГШО и материалы 2003 - 2004 гг.
| Наименование | Ед. изм. | Цена | Поставщик |
| Анализатор метана Сигнал-2 | шт. | 680,00 | ЧП Сателлит |
| Анализатор метана Сигнал-2 | шт. | 804,00 | МПКП Гран |
| Анализатор метана Сигнал-2 | шт. | 1452,00 | ЗАО АРС,г.Донецк |
| Анализатор метана Сигнал-5 | шт. | 1306,80 | ОАО Красный металлист, г.Конотоп |
| Анализатор метана Сигнал-5 | шт. | 1408,44 | ОАО Красный металлист, г.Конотоп |
| Анализатор метана Сигнал-5 | шт. | 1597,20 | ОАО Красный металлист, г.Конотоп |
| Анализатор метана Сигнал-5 | шт. | 1742,40 | ОАО Красный металлист, г.Конотоп |
| Средняя цена по группе | | | |
| 2002 г. | шт. | 1320,00 | |
| 2003 г. | шт. | 1121,80 | |
| 2004 г. | шт. | 1468,40 | |
| Анализатор метана СМС-5 | шт. | 800,40 | ОАО Свет шахтера |
| Анализатор метана СМС-5 | шт. | 792,00 | Харьковский гос. сервис-центр СТЭМ |
| Аппарат дыхательной реанимации ГС-11с | шт. | 59400,00 | ОАО Горизонт, г.Луганск |
| Аппарат искусственной вентиляции легких "Доза" | шт. | 35000,00 | ОАО ЗГТ Горизонт |
| Аппаратно-программный комплекс КАГИ | шт. | 300000,00 | ООО НПКП Техно-Сиз |
| Аппаратура "Ветер" | шт. | 6600,00 | НВП Укрспецпроектналадка |
| Аппаратура "Метан" | шт. | 2915,00 | НВП Укрспецпроектналадка |
| Аппаратура локализации взрыва СЛВА | шт. | 13885,92 | ОАО Красный металлист, г.Конотоп |
| Аппаратура локализации взрыва СЛВА | шт. | 13885,92 | ЗАО АРС, г.Донецк |
| Аппаратура локализации взрыва СЛВА | шт. | 55543,70 | ОАО Красный металлист, г.Конотоп |
| Белье нательное | к-т | 9,00 | ООО Эколан |
| Белье нательное | к-т | 9,45 | ЧП Электромеханика |
| Белье нательное | к-т | 12,00 | ДП ПромСИЗДонбасс ООО ПромСИЗ |
| Белье нательное | к-т | 12,00 | ООО Донецктехкомплект |
| Белье нательное | к-т | 13,50 | Артемовский УЧП УТОГ |
| Белье нательное | к-т | 14,00 | ДП ПромСИЗДонбасс |
| Белье нательное | к-т | 14,00 | ПКФ Контакт |
| Белье нательное | к-т | 14,50 | Артемовский УЧП УТОГ |
| Белье нательное | к-т | 18,00 | ООО ИКСА |
| Белье нательное | к-т | 18,00 | ОАО Бердянская трикотажная фабрика |
| Белье нательное | к-т | 18,00 | ООО Технология |
| Белье нательное | к-т | 18,20 | ЗАО АРС, г.Донецк |
| Белье нательное | к-т | 18,30 | Предприятие Благо |
| Средняя цена по группе | | | |
| 2002 г. | к-т | 16,10 | |
| 2003 г. | к-т | 13,13 | |
| 2004 г. | к-т | 16,20 | |
| Белье нательное летн. | к-т | 10,80 | ООО Эколан |
| Белье нательное летн. | к-т | 14,50 | Артемовский УЧП УТОГ |
| Блок управления взрыво-безопасностью БУВ-4 | шт. | 785,00 | ЧП Сателлит |
| Блок управления взрывобезопасностью БУВ-4-1м | шт. | 891,00 | ОАО Красный металлист, г.Конотоп |
| Боевая одежда пожарного | шт. | 430,00 | ООО ДАН |
| Бокс-база горноспасателя КБГ-03 | шт. | 120000,00 | ООО Агроконсалтинг |
| Ботинки рабочие | шт. | 30,00 | Предприятие Благо |
| Ботинки рабочие | шт. | 36,38 | ЧП Электромеханика |
| Ботинки рабочие | шт. | 38,49 | ДП ПромСИЗДонбасс |
| Ботинки юфть-кирза | шт. | 45,00 | ДП ПромСИЗДонбасс |
| Ботинки юфть-кирза | шт. | 45,00 | ООО Феникс-ЛТД |
| Боты диэлектрические | шт. | 67,30 | ЧП Электромеханика |
| Боты диэлектрические | шт. | 78,50 | ДП ПромСИЗДонбасс |
| Брюки ватные | шт. | 25,00 | ООО Пуше |
| Брюки ватные | шт. | 26,46 | ДП ПромСИЗДонбасс |
| Брюки ватные | шт. | 29,00 | Артемовский УЧП УТОГ |
| Брюки ватные | шт. | 33,00 | ООО Феникс-ЛТД |
| Брюки ватные | шт. | 50,56 | ЗАО АРС, г.Донецк |
| Средняя цена по группе | | | |
| 2002 г. | шт. | 28,56 | |
| 2003 г. | шт. | 25,10 | |
| 2004 г. | шт. | 32,00 | |
| Брюки со светоотражающей полосой | шт. | 36,00 | Артемовский УЧП УТОГ |
| Валенки | шт. | 25,00 | ДП ПромСИЗДонбасс |
| Валенки | шт. | 31,00 | ПКФ Контакт |
| Валенки | шт. | 32,59 | ЗАО АРС, г.Донецк |
| Газоанализатор Сигма-СО-В | шт. | 35623,80 | ОАО Красный металлист |
| Головной светильник СГГ5 | шт. | 208,00 | ТД Луганские аккумуляторы |
| Головной светильник СГГ5 | шт. | 285,00 | ТД Луганские аккумуляторы |
| Головной светильник СГГ5 | шт. | 350,40 | ОАО Харьковский машзавод Свет шахтера |
| Средняя цена по группе | | | |
| 2002 г. | т | 285,18 | |
| 2003 г. | т | 281,49 | |
| 2004 г. | т | 281,13 | |
| Головной светильник СГГ8 | т | 256,00 | ООО ТД Гранит |
| Головной убор летний с вышивкой | т | 28,20 | ОАО Донецкглавпоставка |
| Дымосос ДН-10 | т | 7614,00 | ЗАО Завод Донвентилятор |
| Дымосос ДН-10У9У правого исполн. 4АМ1606УЗ 11кВт 1000 об/мин. | т | 10728,00 | ЗАО Завод Донвентилятор |
| Дымосос ДН-11,2 | т | 10014,00 | ЗАО Завод Донвентилятор |
| Дымосос ДН-11,2 1000 об./мин. | т | 12484,00 | ЗАОДонвентилятор |
| Дымосос ДН-12,5 | т | 12870,00 | ЗАО Завод Донвентилятор |
| Дымосос ДН-12,5 1000 об./мин. | т | 15824,00 | ЗАО Завод Донвентилятор |
| Дымосос ДН-12,5 без двиг. | т | 28800,00 | ООО Ника |
| Дымосос ДН-15 | шт. | 45176,46 | ЗАО АРС, г.Донецк |
| Дымосос ДН-15,5 750 об./мин. | шт. | 44572,00 | ЗАО Завод Донвентилятор |
| Дымосос ДН-17 правого исполн. | шт. | 90000,00 | ЗАО АРС, г.Донецк |
| Дымосос ДН-17 правого исполн. | | 128571,43 | ЗАО АРС, г.Донецк |
| Дымосос ДН-9 левого исполн. 1000 об./мин. Q-8 тыс.м3/час. 11 кВт 1 кПа | шт. | 5580,00 | ЗАО Завод Донвентилятор |
| Инертная пыль | т | 150,00 | ЗАО АРС, г.Донецк |
| Инертная пыль | т | 198,00 | ЗАО АРС, г.Донецк |
| Инертная пыль | т | 214,29 | ЗАО АРС, г.Донецк |
| Инертная пыль | т | 221,00 | ООО Полимерпоставка |
| Средняя цена по группе | | | |
| 2002 г. | т | 155,00 | |
| 2003 г. | т | 159,64 | |
| 2004 г. | т | 172,55 | |
| Инертный газ | шт. | 125,00 | ЗАО АРС, г.Донецк |
| Каска | шт. | 9,46 | ДП Промзиз-Донбас |
| Каска | шт. | 10,55 | ЗАО АРС, г.Донецк |
| Каска | шт. | 15,00 | ЗАО АРС, г.Донецк |
| Каска | шт. | 21,43 | ЗАО АРС, г.Донецк |
| Каска Шахтер | шт. | 8,16 | ЧП Электромеханика |
| Каска Шахтер | шт. | 9,00 | ЧПКФ Виссон |
| Каска Шахтер | шт. | 9,26 | ДП ПромСИЗДонбасс |
| Каска Шахтер | шт. | 10,00 | ЧП Алимов О.В. |
| Каска Шахтер | шт. | 10,25 | ООО Технология |
| Каска Шахтер | шт. | 11,30 | ЧП Сателлит |
| Каска Шахтер | шт. | 11,94 | Предприятие Благо |
| Средняя цена по группе | | | |
| 2002 г. | шт. | 12,90 | |
| 2003 г. | шт. | 11,60 | |
| 2004 г. | шт. | 11,76 | |
| Костюм б/з | к-т | 67,38 | ПК АОЗТ Спецодежда |
| Костюм зимний | к-т | 300,00 | ЗАО АРС, г. Донецк |
| Костюм летний | к-т | 102,23 | ЗАО АРС, г. Донецк |
| Костюм охрана тк. Гонконг | к-т | 144,00 | ОАО Донецкглавпоставка |
| Костюм огнезащитный | к-т | 58,00 | ЧП Электромеханика |
| Костюм огнезащитный | к-т | 72,45 | ДП ПромСИЗДонбасс |
| Костюм прорезиненный | к-т | 47,25 | ДП ПромСИЗДонбасс |
| Костюм прорезиненный | к-т | 47,25 | ЧП Электромеханика |
| Костюм прорезиненный | к-т | 58,00 | ДП ПромСИЗДонбасс |
| Костюм прорезиненный | к-т | 62,00 | ЧП Алимов О.В. |
| Костюм прорезиненный | к-т | 76,50 | ООО Технология |
| Костюм прорезиненный | к-т | 82,80 | ООО Леспромстрой |
| Костюм прорезиненный | к-т | 90,00 | ООО Эколан |
| Костюм прорезиненный | к-т | 97,00 | ЧП Сателлит |
| Костюм прорезиненный | к-т | 98,94 | Предприятие Благо |
| Костюм прорезиненный | к-т | 99,00 | ПК АОЗТ Спецодежда |
| Костюм прорезиненный | к-т | 120,00 | ЗАО Луганская угольная компания |
| Костюм прорезиненный | к-т | 146,40 | ООО Арт-Дон |
| Средняя цена по группе | | | |
| 2002 г. | к-т | 94,92 | |
| 2003 г. | к-т | 93,21 | |
| 2004 г. | к-т | 91,40 | |
| Костюм со светоотражающей полосой ГОСТ 12.4.110-82 | к-т | 68,00 | Артемовское УЧП УТОГ |
| Костюм теплоотражательный | к-т | 1170,00 | ООО ДАН |
| Костюм тк. 60М | к-т | 68,00 | ЧП Донресурсы |
| Костюм тк. Горизонт со светоотр. полосой | к-т | 68,00 | Артемовский УЧП УТОГ |
| Костюм тк.Горизонт | к-т | 64,50 | ООО Донецктехкомплект |
| Костюм тк.Горизонт | к-т | 65,00 | ООО Донецктехкомплект |
| Костюм тк.Горизонт | к-т | 65,00 | Артемовский УЧП УТОГ |
| Костюм тк.Горизонт | к-т | 66,00 | ООО Леспромстрой |
| Костюм тк.Горизонт | к-т | 68,00 | СП ООО Текстильпром |
| Костюм тк.Горизонт | к-т | 68,00 | ООО ИКСА |
| Костюм тк.Горизонт | к-т | 70,00 | ООО Укрпоставка |
| Костюм тк.Горизонт | к-т | 71,00 | Артемовское УЧП УТОГ |
| Костюм тк.Горизонт | к-т | 89,89 | ЗАО АРС, г.Донецк |
| Средняя цена по группе | | | |
| 2002 г. | к-т | 65,32 | |
| 2003 г. | к-т | 65,84 | |
| 2004 г. | к-т | 70,00 | |
| Костюм х/б | к-т | 25,10 | Артемовский УЧП УТОГ |
| Костюм х/б | к-т | 28,41 | ДП ПромСИЗДонбасс |
| Костюм х/б | к-т | 29,00 | ЧПКФ Виссон |
| Костюм х/б | к-т | 29,04 | ООО Информ.-технологический альянс |
| Костюм х/б | к-т | 30,48 | ПК АОЗТ Спецодежда |
| Костюм х/б | к-т | 34,00 | СП ООО Текстильпром |
| Костюм х/б | к-т | 71,51 | ЗАО Луганская угольная компания |
| Костюм х/б | к-т | 89,89 | ЗАО АРС, г.Донецк |
| Костюм х/б с логотипом | к-т | 45,00 | ЧП Шакурова, г. Макеевка |
| Костюм х/б тк. Горизонт | к-т | 128,41 | ЗАО АРС, г.Донецк |
| Куртка ватная | шт. | 34,00 | ООО Донецктехкомплект |
| Куртка ватная | шт. | 34,65 | ЧП Электромеханика |
| Куртка ватная | шт. | 37,80 | ДП ПромСИЗДонбасс |
| Куртка ватная | шт. | 39,00 | ПК АОЗТ Спецодежда |
| Куртка ватная | шт. | 39,60 | ООО Леспромстрой |
| Куртка ватная | шт. | 40,00 | ЧП Углепоставка |
| Куртка ватная | шт. | 42,00 | Артемовский УЧП УТОГ |
| Куртка ватная | шт. | 45,00 | ООО Феникс-ЛТД |
| Куртка ватная | шт. | 47,00 | ДП ПромСИЗДонбасс |
| Куртка ватная | шт. | 47,19 | ЗАО АРС, г.Донецк |
| Средняя цена по группе | | | |
| 2002 г. | шт. | 36,94 | |
| 2003 г. | шт. | 36,33 | |
| Tclbrdrb2004 г. | шт. | 41,40 | |
| Метан-реле ТМРК | шт. | 4138,00 | ООО Технолайн |
| Метан-реле ТМРК | шт. | 4147,00 | ЗАО АРС, г.Донецк |
| Метан-реле ТМРК | шт. | 4147,20 | ОАО Красный металлист |
| Метан-реле ТМРК | шт. | 4560,96 | ЗАО АРС, г.Донецк |
| Метан-реле ТМРК3-1М | шт. | 4801,01 | ЗАО АРС, г.Донецк |
| Метан-реле ТМРК3-1М | шт. | 6858,59 | ЗАО АРС, г.Донецк |
| Средняя цена по группе | | | |
| 2002 г. | шт. | 3937,61 | |
| 2003 г. | шт. | 4285,44 | |
| 2004 г. | шт. | 5486,87 | |
| Наколенники | шт. | 6,20 | ОАО Луганскуглепереработка |
| Наколенники | шт. | 6,30 | ООО Ремуглестрой |
| Наколенники 3ПКС-95 | шт. | 6,30 | ОАО Стахановский завод ГТВ |
| Огнетушители автом. на 5 л | шт. | 114,00 | ЧП Укрпоставка |
| Огнетушитель | шт. | 218,57 | ЗАО АРС, г.Донецк |
| Огнетушитель | шт. | 153,00 | ЗАО АРС, г.Донецк |
| Огнетушитель ВП-8 | шт. | 153,00 | ОАО Макеевский завод Факел |
| Огнетушитель ВП-8 | шт. | 260,00 | ОАО Макеевский завод Факел |
| Средняя цена по группе | | | |
| 2002 г. | шт. | 119,00 | |
| 2003 г. | шт. | 132,43 | |
| 2004 г. | шт. | 179,75 | |
| Огнетушитель ОП-8 | шт. | 153,00 | ООО Торговый дом Факел |
| Огнетушитель ОП-8 | шт. | 156,00 | ЗАО Луганская угольная компания |
| Средняя цена по группе | | | |
| 2002 г. | шт. | 127,41 | |
| 2003 г. | шт. | 155,38 | |
| 2004 г. | шт. | 154,50 | |
| Огнетушитель ОП-9 (з) | шт. | 180,00 | ООО Евро-Дон |
| Огнетушитель ОПШ-10 (ВП) | шт. | 138,00 | ЗАО АРС, г.Донецк |
| Огнетушитель ОПШ-10 (ВП) | шт. | 153,00 | ЗАО АРС, г.Донецк |
| Перчатки д/эл. шовные | пар. | 6,17 | ООО Торнадо |
| Перчатки д/эл. шовные | пар. | 7,00 | ЧП Электромеханика |
| Перчатки д/эл. шовные | пар. | 8,82 | ДП ПромСИЗДонбасс |
| Перчатки резиновые технические | пар. | 1,89 | ДП ПромСИЗДонбасс |
| Плащ прорезиненный | шт. | 49,68 | Предприятие Благо |
| Портянки | пар. | 5,20 | ООО ИКСА |
| Портянки | пар. | 5,60 | Артемовское УВП УТОГ |
| Портянки | пар. | 8,53 | ЗАО АРС, г.Донецк |
| Портянки | пар. | 12,19 | ЗАО АРС, г.Донецк |
| Портянки байковые | пар. | 3,50 | ООО Донецктехкомплект |
| Портянки байковые | пар. | 3,72 | ООО Леспромстрой |
| Портянки байковые | пар. | 3,90 | СП ООО Текстильпром |
| Портянки байковые | пар. | 4,00 | ООО Информ.-технологический альянс |
| Портянки байковые | пар. | 6,00 | ООО Пуше |
| Средняя цена по группе | | | |
| 2002 г. | пар. | 4,80 | |
| 2003 г. | пар. | 4,21 | |
| 2004 г. | пар. | 3,75 | |
| Портянки зимние | пар. | 6,40 | ЗАО АРС, г.Донецк |
| Портянки летние | пар. | 3,90 | ЧПКФ Виссон |
| Портянки фланелевые | пар. | 4,00 | Артемовское УПП УТОГ |
| Пояс монтажный (тип ПП-А предох. со стальной цепью) | к-т | 77,22 | ДП ПромСИЗДонбасс |
| Пояс предохранительный 2стр. | к-т | 91,00 | ДП ПромСИЗДонбасс |
| Пояс предохранительный 2стр. | к-т | 92,00 | ООО Феникс-ЛТД |
| Рecпиpaтop Пульс | шт. | 15,60 | ЗАО АРС, г.Донецк |
| Рecпиpaтop Пульс | шт. | 16,80 | ООО ПМТС Спецснаб |
| Рecпиpaтop Пульс | шт. | 18,00 | ЗАО АРС, г.Донецк |
| Рecпиpaтop Пульс | шт. | 25,71 | ЗАО АРС, г.Донецк |
| Средняя цена по группе | | | |
| 2002 г. | шт. | 13,53 | |
| 2003 г. | шт. | 16,29 | |
| 2004 г. | шт. | 18,60 | |
| Рecпиpaтop Пульс H247М | шт. | 18,00 | ООО ПГ Укрфильтрсервис, г.Горловка |
| Рecпиpaтop Пульс К | шт. | 15,00 | ООО НЧП Фильтр |
| Рecпиpaтop Пульс К,М | шт. | 18,00 | ЗАО АРС, г.Донецк |
| Рecпиpaтop Пульс М | шт. | 13,80 | ООО НЧП Фильтр |
| Рecпиpaтop Пульс М | шт. | 16,50 | ОАО Луганскуглепереработка |
| Рecпиpaтop Пульс М | шт. | 18,00 | ООО ПГ Укрфильтрсервис, г.Горловка |
| Рecпиpaтop Р-30 | тыс.шт. | 2880,00 | ОАО Донецкий ГСА |
| Рecпиpaтop Р-30 | тыс.шт. | 3400,00 | ЧП Спецодежда |
| Рecпиpaтop Р-30 | тыс.шт. | 3432,00 | ООО Горноспасательная аппаратура |
| Средняя цена по группе | | | |
| 2002 г. | тыс.шт. | 2682,56 | |
| 2003 г. | тыс.шт. | 2891,26 | |
| 2004 г. | тыс.шт. | 3183,10 | |
| Рecпиpaтop Р-34 | тыс.шт. | 3192,00 | ЗАО АРС, г.Донецк |
| Рecпиpaтop Р-34 | тыс.шт. | 3800,00 | ЧП Спецодежда |
| Рecпиpaтop Р-34 | тыс.шт. | 3828,00 | ООО Горноспасательная аппаратура |
| Рecпиpaтop Р-34 | тыс.шт. | 4560,00 | ЗАО АРС, г.Донецк |
| Средняя цена по группе | | | |
| 2002 г. | тыс.шт. | 2934,42 | |
| 2003 г. | тыс.шт. | 2710,25 | |
| 2004 г. | тыс.шт. | 3568,60 | |
| Респиратор лепесток | шт. | 0,56 | ООО Донецктехкомплект |
| Респиратор Пульс лепесток | шт. | 8,00 | ООО Селект |
| Респиратор РПА-1, РПА-1м | шт. | 16,80 | ООО ПМТС Спецснаб |
| Рукавицы брезентовые | пар. | 2,04 | ПК АОЗТ Спецодежда |
| Рукавицы брезентовые | пар. | 2,72 | ООО Евро-Дон |
| Рукавицы брезентовые | пар. | 2,85 | Артемовский УПП УТОГ |
| Рукавицы брезентовые | шт. | 2,88 | ООО Леспромстрой |
| Рукавицы брезентовые | пар. | 3,00 | ООО Пуше |
| Рукавицы брезентовые | пар. | 3,12 | ООО Информ.-технологический альянс |
| Рукавицы брезентовые с 2 накл. | пар. | 4,00 | ДП ПромСИЗДонбасс |
| Рукавицы с брезентовыми наладон. | пар. | 1,98 | ООО Информ.-технологический альянс |
| Рукавицы с брезентовыми наладон. | пар. | 2,14 | ДП ПромСИЗДонбасс |
| Средняя цена по группе | | | |
| 2002 г. | пар. | 2,89 | |
| 2003 г. | пар. | 2,76 | |
| 2004 г. | пар. | 3,21 | |
| Рукавицы рабочие | пар. | 2,65 | ООО ИКСА |
| Рукавицы рабочие | пар. | 4,66 | ЗАО АРС, г.Донецк |
| Рукавицы рабочие б/б | пар. | 3,26 | ЗАО АРС, г.Донецк |
| Рукавицы с брез. нал. | пар. | 2,00 | ООО Донецктехкомплект |
| Рукавицы с брез. нал. | пар. | 2,10 | ООО Леспромстрой |
| Рукавицы с брез. нал. | пар. | 2,20 | ДИК-2 |
| Рукавицы с брез. нал. | пар. | 2,40 | ООО Технология |
| Рукавицы с брез. нал. | пар. | 2,46 | Предприятие Благо |
| Рукавицы с брез. нал. | пар. | 2,50 | ООО Лизинговая компания ВВС |
| Рукавицы с брез. нал. | пар. | 2,60 | Артемовский УПП УТОГ |
| Рукавицы с брез. нал. | пар. | 2,80 | ООО ИКСА |
| Самоспасатель ШСМ-30 | шт. | 420,84 | ООО Укркомплект |
| Самоспасатель ШСС-1Т1 | шт. | 267,00 | ОАО Донецкий завод ГРА |
| Самоспасатель ШСС-1У | шт. | 220,00 | ЧП Сателлит |
| Самоспасатель ШСС-1У | шт. | 222,00 | ОАО Донецкий завод ГРА |
| Самоспасатель ШСС-1У | шт. | 240,00 | ЗАО АРС, г.Донецк |
| Самоспасатель ШСС-1У | шт. | 240,00 | ООО Ремуглестрой |
| Самоспасатель ШСС-1У | шт. | 270,00 | ООО Кентавр |
| Самоспасатель ШСС-1У | шт. | 275,00 | ООО Компания Александр |
| Самоспасатель ШСС-1У | шт. | 276,00 | ОАО Донецкий завод ГРА |
| Самоспасатель ШСС-1У | шт. | 285,00 | ЗАО АРС, г.Донецк |
| Самоспасатель ШСС-1У | шт. | 288,00 | ООО Компания Александр |
| Самоспасатель ШСС-1У | шт. | 300,00 | ОАО Донецкий завод ГРА |
| Самоспасатель ШСС-1У | шт. | 310,00 | ЗАО АРС, г.Донецк |
| Самоспасатель ШСС-1У | шт. | 320,00 | ООО Евро-Дон |
| Самоспасатель ШСС-1У | шт. | 348,00 | ООО ТД Факел, г. Донецк |
| Самоспасатель ШСС-1У | шт. | 350,00 | ЗАО АРС, г.Донецк |
| Самоспасатель ШСС-1У | шт. | 500,00 | ЗАО АРС, г.Донецк |
| Сапоги резиновые | пар. | 17,00 | ООО ТД МЗМК |
| Сапоги резиновые | пар. | 18,50 | ЗАО Эластомер |
| Сапоги резиновые | пар. | 20,98 | ДП ПромСИЗДонбасс |
| Сапоги резиновые | пар. | 19,00 | ООО НЧП ПАКС |
| Сапоги резиновые | пар. | 22,00 | ЗАО АРС, г.Донецк |
| Сапоги резиновые | пар. | 23,00 | ДП ПромСИЗДонбасс |
| Сапоги резиновые | пар. | 26,40 | ЗАО Луганская угольная компания |
| Сапоги резиновые | пар. | 37,14 | ЗАО АРС, г.Донецк |
| Средняя цена по группе | | | |
| 2002 г. | пар. | 21,10 | |
| 2003 г. | пар. | 19,63 | |
| 2004 г. | пар. | 22,50 | |
| Светильник ЛРС-20 | шт. | 304,00 | ЧП Сателлит |
| Светильник РВЛ-20 | шт. | 360,00 | МЧП Спецкомплектсервис |
| Светильник РВЛ-20 | шт. | 530,00 | ЗАО АРС, г. Донецк |
| Светильник СВГ 2/1 (аналог СГР) | шт. | 312,00 | ОАО Свет шахтера |
| Светильник СВГ 2/1 (аналог СГР) | шт. | 315,00 | ООО Евро-Дон |
| Светильник СГГ-5 | шт. | 280,00 | ООО Евро-Дон |
| Светильник СГГ-5 | шт. | 300,00 | ООО Евро-Дон |
| Средняя цена по группе | | | |
| 2002 г. | шт. | 285,18 | |
| 2003 г. | шт. | 281,49 | |
| 2004 г. | шт. | 291,85 | |
| Светильник СГГ-7,4 | шт. | 460,00 | ЗАО АРС, г.Донецк |
| Светильник СГГ-7,4 | шт. | 657,14 | ЗАО АРС, г.Донецк |
| Светильник СГД-5 | шт. | 190,00 | ООО ИТА, г. Луганск |
| Светильник СГР 231-У5 | шт. | 410,00 | ЗАО АРС, г.Донецк |
| Светильник СГР 231-У5 | шт. | 657,14 | ЗАО АРС, г.Донецк |
| Светильник СМГ-1 | шт. | 700,00 | ОАО Красный металлист |
| Светильник СМГ-1.01 | шт. | 356,04 | ОАО Красный металлист |
| Светильник СМС | шт. | 950,00 | ООО Ремуглестрой |
| Сигнализатор звуков СЗВ | шт. | 1158,00 | ТД Шахтная автоматика |
| Сигнализатор звуков СЗВ | шт. | 1654,29 | ЗАО АРС, г.Донецк |
| Смачиватель ПУ | кг | 10,20 | ООО Алеся |
| Смачиватель ПУ | кг | 10,80 | ЗАО АРС, г.Донецк |
| Смачиватель ПУ | кг | 15,43 | ЗАО АРС, г.Донецк |
| Углесос У 450-120 | шт. | 85900,00 | ООО Научный центр горных машин |
| Установка вод.пожаротуш. УВПК | шт. | 12600,00 | ООО Промресурс |
| | шт. | 12800,00 | ООО Востокэнерго |
| Установка водяного пожаротушения УВПК-1Б | шт. | 6918,00 | ООО Техномаркет |
| | шт. | 12649,00 | ООО Технолайн |
| | шт. | 12800,00 | ООО Технология-Инвест |
| Средняя цена по группе | | | |
| 2002 г. | шт. | 6287,50 | |
| 2003 г. | шт. | 8539,03 | |
| 2004 г. | шт. | 12143,50 | |
| Фильтр | шт. | 1,00 | ООО Селект |
| Фильтр | шт. | 1,00 | ПКФ Контакт |
| Фильтр (Пульс М) | шт. | 1,04 | ОАО Луганскуглепереработка |
| Фильтр ПФ | шт. | 0,84 | ПГ Укрфильтрсервис |
| Фильтр ПФ-1А | шт. | 0,99 | ЗАО АРС, г.Донецк |
| Фильтр ПФ-1А | шт. | 1,89 | ЗАО АРС, г.Донецк |
| Фильтр РПА | шт. | 0,81 | ООО НЧП Фильтр |
| Фильтр РПА | шт. | 1,08 | ООО ПМТС Спецснаб |
| Средняя цена по группе | | | |
| 2002 г. | шт. | 0,90 | |
| 2003 г. | шт. | 1,06 | |
| 2004 г. | шт. | 1,16 | |
| Автомат пусковой АПШ | шт. | 4700,00 | ООО Валентин-Инвест |
| Автомат пусковой АПШ | шт. | 6000,00 | ООО Вегас |
| Автомат пусковой АПШ | шт. | 6700,00 | ООО Домбас |
| Автомат пусковой АПШ | шт. | 7200,00 | ЧП Алмаз |
| Автомат пусковой АПШ | шт. | 9026,40 | ЗАО АРС,г.Донецк |
| Автомат пусковой АПШ-1 | шт. | 6204,00 | ООО Углеавтоматика, г. Донецк |
| Автомат пусковой АПШ-1 | шт. | 8000,00 | ЧП Сателлит |
| Автомат пусковой АПШ-1 | шт. | 8123,76 | ОАО Красный металлист,г.Конотоп |
| Автомат пусковой АПШ-1 | шт. | 9297,20 | ООО Луганскуглепереработка |
| Автомат пусковой АПШ-1 | шт. | 12894,86 | ЗАО АРС, г.Донецк |
| Средняя цена по группе | | | |
| 2002 г. | шт. | 7064,82 | |
| 2003 г. | шт. | 8562,93 | |
| 2004 г. | шт. | 8558,20 | |
| Автомат пусковой АПШ-4 | шт. | 3980,00 | ООО Укрпоставка, г.Донецк |
| Автомат фидерный АВ-400 | шт. | 7200,00 | ООО Вегас |
| Автомат фидерный АВ-400 | шт. | 7800,00 | ООО Домбас |
| Автомат фидерный АВ-400 | шт. | 8427,00 | ОАО Донецкий энергозавод |
| Автомат фидерный АВ-400 | шт. | 9000,00 | ОЭЗ УкрНИИВЭ, г. Донецк |
| Автомат фидерный АВ-400 | шт. | 9504,00 | ООО Луганскуглепереработка |
| Автомат фидерный АВ-400 | шт. | 9768,00 | ЗАО ТЭТЗ-Инвест, г. Торез |
| Автомат фидерный АВ-400 | шт. | 14340,00 | ЗАО АРС,г.Донецк |
| Средняя цена по группе | | | |
| 2002 г. | шт. | 7957,00 | |
| 2003 г. | шт. | 8940,00 | |
| 2004 г. | шт. | 9434,00 | |
| Автомат фидерный АВ-400ДО | шт. | 9402,00 | ЗАО ТЭТЗ-Инвест, г. Торез |
| Автомат фидерный АВ-400ДО | шт. | 10800,00 | ОЭЗ УкрНИИВЭ, г. Донецк |
| Автомат фидерный АВ-400ДО | шт. | 11750,00 | ЗАО АРС,г.Донецк |
| Средняя цена по группе | | | |
| 2002 г. | шт. | 12928,57 | |
| 2003 г. | шт. | 9199,50 | |
| 2004 г. | шт. | 11280,60 | |
| Автомат фидерный АВ-400ДО1 | шт. | 14340,00 | ЗАО АРС,г.Донецк |
| Автомат фидерный АВ-400ДО1 | шт. | 20485,71 | ЗАО АРС, г.Донецк |
| Автомат фидерный АВ-400Р | шт. | 8428,00 | ЗАО АРС,г.Донецк |
| Автомат фидерный АВ-401 | шт. | 7600,00 | ООО Концепт, г.Донецк |
