| Замовник торг╕в | Дата розкртиття тендерних пропозиц╕й (проведення торг╕в) | Процедура проведення торг╕в (тендера) | Результати проведення тендеру | Угода |
| Найменування товар╕в, роб╕т, послуг | Переможець торг╕в | Сума, з ПДВ (грн.) |
| Назва структурного п╕дрозд╕лу | Назва п╕дпри╓мства, орган╕зац╕╖, установи |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ш.Бут╕вська | Мак╕╖ввуг╕лля | 13.05.2004 | В╕дкрит╕ торги | Насос ЦНСШ 300х720 з електродвигуном ВАО4-450LА-4 | АТЗТ НВО "Хаймек" | 466664,00 |
| ш.Бут╕вська | Мак╕╖ввуг╕лля | 17.05.2004 | В╕дкрит╕ торги | Леб╕дка ЛВУ-25 | ВАТ "Новгородський машзавод" | 107376,00 |
| ш.Бут╕вська | Мак╕╖ввуг╕лля | 17.05.2004 | В╕дкрит╕ торги | Конве╓р 2Л1000КСП довж 700м | ДП "Петровський з-д вуг╕льного машинобудування" | 1204944,00 |
| ш.Бут╕вська | Мак╕╖ввуг╕лля | 17.05.2004 | В╕дкрит╕ торги | Конве╓р 2Л1000КСП довж 1000м | 1213000,00 |
| ш.Бут╕вська | Мак╕╖ввуг╕лля | 17.05.2004 | В╕дкрит╕ торги | Конве╓р 2Л1000КСП довж 500м | 1467282,00 |
| ш.Бут╕вська | Мак╕╖ввуг╕лля | 17.05.2004 | В╕дкрит╕ торги | Леб╕дка ЛШМ з двигуном та пускачем ПВ╤-125М | 733641,00 |
| ш.Бут╕вська | Мак╕╖ввуг╕лля | 17.05.2004 | В╕дкрит╕ торги | Електровоз АМ-8Д | ВАТ "Дружк╕вський машзавод" | 293928,00 |
| ш.Бут╕вська | Мак╕╖ввуг╕лля | 13.01.2004 | В╕дкрит╕ торги | Трансформаторна п╕дстанц╕я КТПВ 630/6-0,69 | ВАТ "Донецький енергозавод" | 81030,00 |
| ш.Бут╕вська | Мак╕╖ввуг╕лля | | Догов╕р минулих рок╕в | Робота з проекту "Розкриття та п╕дготовка горизонту 987м пл.n1 д╕льниц╕ "Октябрська-Глибока" ╧3 ╕з спорудженням вентиляц╕йно╖ свердловини" | ДВАТ "Торезське шахто-прох╕дицьке управл╕ння" ДХК "Спецшахтобур╕ння" | 1900000,00 |
| ш.Бут╕вська | Мак╕╖ввуг╕лля | | Догов╕р минулих рок╕в | Робота з проекту "Розкриття та п╕дготовка горизонту 987м пл.n1 д╕льниц╕ "Октябрська-Глибока" ╧3 ╕з спорудженням вентиляц╕йно╖ свердловини" | ДХК "Донбасшахтобуд" | 5406000,00 |
| ш.Бут╕вська | Мак╕╖ввуг╕лля | | Господарський спос╕б | Послуги експлуатоц╕йно╖ шахти з проекту "Розкриття та п╕дготовка горизонту 987м пл.n1 д╕льниц╕ "Октябрська- Глибока" ╧3 ╕з спорудженням вентиляц╕йно╖ свердловини" | | |
| ш.Бут╕вська | Мак╕╖ввуг╕лля | | Господарський спос╕б | Проектн╕ роботи з проекту "Розкриття та п╕дготовка горизонту 987м пл.n1 д╕льниц╕ "Октябрська-Глибока" ╧3 ╕з спорудженням вентиляц╕йно╖ свердловини" | ВП ПКБ ДП "Мак╕╖ввуг╕лля" | |
| ш.Чайк╕но | Мак╕╖ввуг╕лля | 27.02.2001 | В╕дкрит╕ торги | Роботи з проекту "П╕дготовка похилого ствола пл.М3 на д╕лянц╕ "Чайк╕но-Глибоке ╧2" | ДХК "Донбасшахтобуд" | 5830000,00 |
| ш.Чайк╕но | Мак╕╖ввуг╕лля | 13.01.2004 | В╕дкрит╕ торги | Конве╓р 1ЛТП800Д, L=500м, став канатний з двигуном 2ВР280М6, пускач ПВ╤-125М | ТОВ ТД "Дружк╕вський машзавод" | 903654,00 |
| ш.Чайк╕но | Мак╕╖ввуг╕лля | 13.01.2004 | В╕дкрит╕ торги | Вентилятор ВМЕ 2-10 | ТОВ ТД "Дружк╕вський машзавод" | 136404,00 |
| ш.Чайк╕но | Мак╕╖ввуг╕лля | 13.01.2004 | В╕дкрит╕ торги | Трансформаторна п╕дстанц╕я КТПВ 630/6-0,69 | ВАТ "Донецький енергозавод" | 81030,00 |
| ш.Чайк╕но | Мак╕╖ввуг╕лля | 13.01.2004 | В╕дкрит╕ торги | Прох╕дний комбайн типу КСП-32 | ТОВ "ТМД"Ясинуватський машзавод" | 3351000,00 |
| ш.Чайк╕но | Мак╕╖ввуг╕лля | 17.01.2004 | Зак.в одн.вик. | Компресор УКГШ 15/7 | ВАТ НВАТ ВНД╤ "Компресормаш" | 128400,00 |
| ш.Чайк╕но | Мак╕╖ввуг╕лля | 15.03.2004 | В╕дкрит╕ торги | Комбайн РКУ10 повно╖ комплектац╕╖ з магн╕тним пускачем ПВ╤-250М √ 1од | ЗАТ "Горл╕вський машинобуд╕вник" | 1056552,00 |
| ш.Чайк╕но | Мак╕╖ввуг╕лля | 15.03.2004 | В╕дкрит╕ торги | Конве╓р стр╕ч. L=500м, L стр╕чки-1000 м, став канатний п╕дв╕сний d 22 мм, з електродвигуном типу 2ВР 280 М6 90х1000, пускачем ПВ╤-125М ≈ 1од. | ВАТ "Донецькг╕рмаш" | 1556434,00 |
| ш.Чайк╕но | Мак╕╖ввуг╕лля | 15.03.2004 | В╕дкрит╕ торги | Конве╓р 1ЛТ800 L=500м, L стр╕чки≈1000 м, став канатний, з електродвигуном типу 2ВР 280 М6 90х1000, пускачем ПВ╤-125М ≈ 1од. | ВАТ "Донецькг╕рмаш" | 919229,00 |
| ш.Чайк╕но | Мак╕╖ввуг╕лля | 15.03.2004 | В╕дкрит╕ торги | Трансформаторна п╕дстанц╕я КТПВ 630/6-0,69 | ВАТ "Донецький енергозавод" | 81207,00 |
| ш.Чайк╕но | Мак╕╖ввуг╕лля | 21.04.2004 | Зак.в одн.вик. | Послуги з обстеження фактичного стану та розробки рекомендац╕й для подовження терм╕ну експлуатац╕╖ головних технолог╕чних комплекс╕в шахти | ВАТ НД╤ГМ ╕м М.М.Федорова | |
| ш.Чайк╕но | Мак╕╖ввуг╕лля | 21.04.2004 | В╕дкрит╕ торги | Конве╓р СПЦ271М-23.27 довж.220м,3х140 з рейкою, ц╕п "В╕стек", магн╕тною станц╕╓ю СУВ350 | ВАТ "Св╕тло шахтаря" | 4114140,00 |
| ш.Чайк╕но | Мак╕╖ввуг╕лля | 21.04.2004 | В╕дкрит╕ торги | Конве╓р СП 250. 12-54 довж.150 м | ВАТ "Св╕тло шахтаря" | 577350,00 |
| ш.Чайк╕но | Мак╕╖ввуг╕лля | 21.04.2004 | В╕дкрит╕ торги | Насосна станц╕я СНД200/32.00.000 з пускачем ПВР250/315Р | ВАТ "Новгородський машзавод" | 202146,00 |
| ш.Чайк╕но | Мак╕╖ввуг╕лля | 21.04.2004 | В╕дкрит╕ торги | Леб╕дка ЛШМ з двигуном та пускачем ПВ╤-125М | ВАТ "Донецькг╕рмаш" | 245082,00 |
| ш.Чайк╕но | Мак╕╖ввуг╕лля | | Господарський спос╕б | Послуги експлуатац╕йно╖ шахти з проекту "П╕дготовка похилого стволу пл.М3 на д╕лянц╕ "Чайк╕но-Глубоке ╧2" | | |
| ш.Чайк╕но | Мак╕╖ввуг╕лля | | Господарський спос╕б | Проектн╕ роботи з проекту "П╕дготовка похилого стволу пл.М3 на д╕лянц╕ "Чайк╕но-Глибоке ╧2" | ВП ПКБ ДП "Мак╕╖ввуг╕лля" | |
| ш.К╕рова | Мак╕╖ввуг╕лля | 19.02.2001 | В╕дкрит╕ торги | Роботи з проекту "Пол╕пшення пров╕трювання пл. Н10-в та Н-10-1 з проходженням похилого вентиляц╕йного ствола" | ДВАТ "Трест "Мак╕╖ввуглебуд" | 2840000,00 |
| ш.К╕рова | Мак╕╖ввуг╕лля | 13.01.2004 | В╕дкрит╕ торги | Насосна станц╕я типу СНТ-32-20 в комплект╕ з пускачем типу ПВ╤-125125М | ВАТ "Новгородський машзавод" | 179424,00 |
| ш.К╕рова | Мак╕╖ввуг╕лля | 13.01.2004 | В╕дкрит╕ торги | Конве╓р типу СП-250 з КНО 14-19 L=210м, 4 редуктори, електродвигун типу 2 ЭДКОФ 250 М4 55х1500, риштак в╕дкритий L=1350 мм , З╕П | ТОВ ТД "Дружк╕вський машзавод" | 1899900,00 |
| ш.К╕рова | Мак╕╖ввуг╕лля | 13.01.2004 | В╕дкрит╕ торги | Конве╓р СП-250 12-54 L=150м, 2 редуктори, електродвигун 2ЭДКОФ 250М4 55х1500, риштак в╕дкритий L=1500мм, пускач ПВР-250/315 | ТОВ ТД "Дружк╕вський машзавод" | 617865,00 |
| ш.К╕рова | Мак╕╖ввуг╕лля | 13.01.2004 | В╕дкрит╕ торги | Конве╓р стр╕чковий типу 1ЛТ800 L=750 м , прокладок √4, L стр╕чки=1600 м, редуктор типу Ц2К-595, електродвигун типу 2ВР 280М6 90х1000, пускач типу ПВР-250 /315,ПВ╤-125м, устр╕й типу УВПК-В1, АПШ-1 | ТОВ ТД "Дружк╕вський машзавод" | 1287336,00 |
| ш.К╕рова | Мак╕╖ввуг╕лля | 13.01.2004 | В╕дкрит╕ торги | Конве╓р стр╕чковий типу 1ЛТ800 L=750м , прокладок √4, L стр╕чки=1600м, редуктор типу Ц2К-595, електродвигун типу 2ВР 280М6 90х1000, пускач типу ПВР-250 /315,ПВ╤-125м,устр╕й типу УВПК-В1 , апаратом АПШ-1 | ТОВ ТД "Дружк╕вський машзавод" | 1204338,00 |
| ш.К╕рова | Мак╕╖ввуг╕лля | 13.01.2004 | В╕дкрит╕ торги | Конве╓р 1Л1000 L=750 м, к╕льк╕сть прокладок √5, став канатний д╕ам. 22 мм, редуктор Ц2С-450, електродвигун 2ВР 280М6 90х1000, пускач ПВР-250/315, ПВ╤-125М, устр╕й пожежогас╕ння УВПК-В1 | ТОВ ТД "Дружк╕вський машзавод" | 1553880,00 |
| ш.К╕рова | Мак╕╖ввуг╕лля | 13.01.2004 | В╕дкрит╕ торги | Леб╕дка типу 55ЛСУ-2П в комплект╕ з електродвигуном, з пускачем типу ПВ╤-125М | ТОВ ТД "Дружк╕вський машзавод" | 80439,00 |
| ш.К╕рова | Мак╕╖ввуг╕лля | 13.01.2004 | В╕дкрит╕ торги | Електровоз АМ-8д-600 з батареями 96ТНЖ350 | ТОВ ТД "Дружк╕вський машзавод" | 286740,00 |
| ш.К╕рова | Мак╕╖ввуг╕лля | 13.01.2004 | В╕дкрит╕ торги | Конве╓р 1Л800(У)Д L=750м,став канатний, двигун 2ВР280М6 90кВт, редуктор Ц2К-595, пускач ПВР-250/315Р, установка УВПК, апаратура АУК-1М | ТОВ ТД "Дружк╕вський машзавод" | 1054980,00 |
| ш.К╕рова | Мак╕╖ввуг╕лля | 13.01.2004 | В╕дкрит╕ торги | Комбайн 1К101У повно╖ комплектац╕╖, апаратура АТ-3, станц╕я СУВ-350АВ, апаратура УМК КУЗ02 | ЗАТ "Горл╕вський машинобуд╕вник" | 887457,00 |
| ш.К╕рова | Мак╕╖ввуг╕лля | 13.01.2004 | В╕дкрит╕ торги | Ск╕п вуг╕льний ╕ндив╕дуального виготовлення без прич╕пного обладнання | ВАТ"Рутченковський з-д "Г╕рмаш" | 71431,20 |
| ш.К╕рова | Мак╕╖ввуг╕лля | 13.01.2004 | В╕дкрит╕ торги | Живильник ПЛ-10 L-12 (З╤П та запчастями) | ТОВ "Монол╕т" | 100000,00 |
| ш.К╕рова | Мак╕╖ввуг╕лля | 13.01.2004 | В╕дкрит╕ торги | Кл╕ть УКОА-2.55.00.000ФО шахтна перекидна | ДХК"Луганськвуглеремонт" | 130000,00 |
| ш.К╕рова | Мак╕╖ввуг╕лля | 17.01.2004 | Зак.в одн.вик. | Компресор УКГШ5/7 | ВАТ НВАТ ВНД╤ "Компресормаш" | 123906,00 |
| ш.К╕рова | Мак╕╖ввуг╕лля | 16.02.2004 | В╕дкрит╕ торги | Камера ас╕нхронного електродвигуна з вимикачем ВВ/TEL з блоком управл╕ння | ТОВ "Донпроменерго" | 37992,00 |
| ш.К╕рова | Мак╕╖ввуг╕лля | 16.02.2004 | В╕дкрит╕ торги | Камера трансформатора напруги НТМ╤ -10КСО-203 | ТОВ "Донпроменерго" | 37500,00 |
| ш.К╕рова | Мак╕╖ввуг╕лля | 21.04.2004 | Зак.в одн.вик. | Послуги з обстеження фактичного стану та розробки рекомендац╕й для подовження терм╕ну експлуатац╕╖ головних технолог╕чних комплекс╕в шахти | ВАТ НД╤ГМ ╕м М.М.Федорова | 24700,00 |
| ш.К╕рова | Мак╕╖ввуг╕лля | 13.05.2004 | В╕дкрит╕ торги | Насос ЦНСШ 300х290 з електродвигуном ВАО4-450LВ-4 | АТЗТ НВО "Хаймек" | 160323,00 |
| ш.К╕рова | Мак╕╖ввуг╕лля | 13.05.2004 | В╕дкрит╕ торги | Ск╕п вуг╕льний ╕ндив╕дуального виготовлення без прич╕пного обладнання | ВАТ"Рутченковський з-д "Г╕рмаш" | 71431,20 |
| ш.К╕рова | Мак╕╖ввуг╕лля | | Господарський спос╕б | Проектн╕ роботи з проекту "Пол╕пшення пров╕трювання пл.Н10-в та Н-10-1 з проходженням похилого вентиляц╕йного ствола" | ВП ПКБ ДП "Мак╕╖ввуг╕лля" | |
| ш.Бажанова | Мак╕╖ввуг╕лля | 13.01.2004 | В╕дкрит╕ торги | Конве╓р 1Л800, прокладок √ 4, L=600 м, став канатний д╕аметром 22мм, редуктор Ц2К-595, електродвигун 2ВР280М690х1000, пускач ПВР-250/315, прилад УВПК-В1, апаратура АУК-1М | ТОВ ТД "Дружк╕вський машзавод" | 1084719,00 |
| ш.Бажанова | Мак╕╖ввуг╕лля | 13.01.2004 | В╕дкрит╕ торги | Леб╕дка типу 55ЛСУ-2П в комплект╕ з електродвигуном, з пускачем типу ПВ╤-125М | ТОВ ТД "Дружк╕вський машзавод" | 80439,00 |
| ш.Бажанова | Мак╕╖ввуг╕лля | 13.01.2004 | В╕дкрит╕ торги | Перевантажувач СПЦ230 довж.40м, 1х140квт, в комплект╕ з магн╕тною станц╕╓ю СУВ350АВ | ТОВ ТД "Дружк╕вський машзавод" | 1368015,00 |
| ш.Бажанова | Мак╕╖ввуг╕лля | 13.01.2004 | В╕дкрит╕ торги | Конве╓р СП251.13-05 довжиною 180м.з КНО, рейкою "Ейкотракт", з пускачем ПВР 250/315Р (од) | ТОВ ТД "Дружк╕вський машзавод" | 2874300,00 |
| ш.Бажанова | Мак╕╖ввуг╕лля | 13.01.2004 | В╕дкрит╕ торги | Насосна станц╕я типу СНТ-32-20 в комплект╕ з пускачем типу ПВ╤-125125М | ВАТ "Новгородський машзавод" | 89712,00 |
| ш.Бажанова | Мак╕╖ввуг╕лля | 13.01.2004 | В╕дкрит╕ торги | Конве╓р стр╕чковий 1Л1000Д довж.800м, став канатний п╕дв╕сний, з двигуном 2ВР280М6 90 кВт, з редуктором Ц2К-595, крок установки роликоопор 1,5м | ТОВ ТД "Дружк╕вський машзавод" | 1756362,00 |
| ш.Бажанова | Мак╕╖ввуг╕лля | 13.01.2004 | В╕дкрит╕ торги | Комбайн РКУ10.00.00.000/30 з додатковою комплектац╕╓ю ТУ12.44.1163-86 | ЗАТ "Горл╕вський машинобуд╕вник" | 913430,00 |
| ш.Бажанова | Мак╕╖ввуг╕лля | 13.01.2004 | В╕дкрит╕ торги | Комбайн КПД.00.00.000А-01/12 | ЗАТ "Горл╕вський машинобуд╕вник" | 3147958,00 |
| ш.Бажанова | Мак╕╖ввуг╕лля | 13.01.2004 | В╕дкрит╕ торги | Трансформаторна п╕дстанц╕я КТПВ-630/6-1,2 | ВАТ "Донецький енергозавод" | 77634,00 |
| ш.Бажанова | Мак╕╖ввуг╕лля | 13.01.2004 | В╕дкрит╕ торги | Трансформаторна п╕дстанц╕я КТПВ-630/6-0,69 | ВАТ "Донецький енергозавод" | 162060,00 |
| ш.Бажанова | Мак╕╖ввуг╕лля | 17.01.2004 | Зак.в одн.вик. | Компресор УКГШ5/7 | ВАТ НВАТ ВНД╤ "Компресормаш" | 61953,00 |
| ш.Бажанова | Мак╕╖ввуг╕лля | 21.04.2004 | Зак.в одн.вик. | Послуги з обстеження фактичного стану та розробки рекомендац╕й для подовження терм╕ну експлуатац╕╖ головних технолог╕чних комплекс╕в шахти | ВАТ НД╤ГМ ╕м М.М.Федорова | 31300,00 |
| ш.Бажанова | Мак╕╖ввуг╕лля | 13.05.2004 | В╕дкрит╕ торги | Парашут ПТК 12,5 у комплект╕ з п╕дв╕сним пристро╓м УП 12,5 | ТОВ"Науковий центр г╕рничих машин" | 62800,00 |
| ш. П╕вн╕чна | Мак╕╖ввуг╕лля | 13.01.2004 | В╕дкрит╕ торги | Комплектний тиристорний електроприв╕д для п╕д╕ймально╖ установки типу КТЕУ-6300/750 | ТОВ ТВП "С╕нтек" | 719000,00 |
| ш. П╕вн╕чна | Мак╕╖ввуг╕лля | 17.01.2004 | Зак.в одн.вик. | Компресор УКГШ5/7 | ВАТ НВАТ ВНД╤ "Компресормаш" | 61953,00 |
| ш. П╕вн╕чна | Мак╕╖ввуг╕лля | 15.03.2004 | В╕дкрит╕ торги | Комбайн 1К101У.00.00.000 | ЗАТ "Горл╕вський машинобуд╕вник" | 767688,00 |
| ш. П╕вн╕чна | Мак╕╖ввуг╕лля | 15.03.2004 | В╕дкрит╕ торги | Леб╕дка 55ЛСУ-2П з електродвигунами, кожна у комплект╕ з пускачем ПВ╤-125М √1 од. | ВАТ "Донецькг╕рмаш" | 178722,00 |
| ш. П╕вн╕чна | Мак╕╖ввуг╕лля | 15.03.2004 | В╕дкрит╕ торги | Трансформаторна п╕дстанц╕я КТПВ 630/6 | ВАТ "Донецький енергозавод" | 81207,00 |
| ш. П╕вн╕чна | Мак╕╖ввуг╕лля | 15.03.2004 | В╕дкрит╕ торги | Насосна станц╕я типу СНТ-32-20 в комплект╕ з пускачем типу ПВ╤-125М | ВАТ "Новгородський машзавод" | 185700,00 |
| ш. П╕вн╕чна | Мак╕╖ввуг╕лля | 15.03.2004 | В╕дкрит╕ торги | Конве╓р СП 250 14-19 з КНО, L=210м, 3 редуктори, з електродв. 2ЕДКОФ 250м 455х1500 √3 од., риштак в╕дкритий L=1350 мм, з З╤П , у комплект╕ з пускачем ПВ╤ √ 250М √ 3од. | ВАТ "Св╕тло шахтаря" | 1769400,00 |
| ш. П╕вн╕чна | Мак╕╖ввуг╕лля | 15.03.2004 | В╕дкрит╕ торги | Конве╓р СП 250 12-54 L=60м, 2 редуктори, з електродв. 2ЕДКОФ 250М455х1500, риштак в╕дкритий L=1500мм, пускач╕ ПВ╤ √ 250М √ 2 од. | ВАТ "Св╕тло шахтаря" | 447700,00 |
| ш. П╕вн╕чна | Мак╕╖ввуг╕лля | 21.04.2004 | Зак.в одн.вик. | Послуги з обстеження фактичного стану та розробки рекомендац╕й для подовження терм╕ну експлуатац╕╖ головних технолог╕чних комплекс╕в шахти | ВАТ НД╤ГМ ╕м М.М.Федорова | 10000,00 |
| ш. П╕вн╕чна | Мак╕╖ввуг╕лля | 13.05.2004 | В╕дкрит╕ торги | Насос ЦНСШ 300х570 з електродвигуном ВАО4-560LА-4 | АТЗТ НВО "Хаймек" | 221802,00 |
| ш. П╕вн╕чна | Мак╕╖ввуг╕лля | 13.05.2004 | В╕дкрит╕ торги | Насос ЦНСШ 300х360 з електродвиг. ВАО4-560S-4 | АТЗТ НВО "Хаймек" | 180033,00 |
| ш. П╕вн╕чна | Мак╕╖ввуг╕лля | 17.05.2004 | В╕дкрит╕ торги | Конве╓р 2ЛТ 80П довж.500м | ДП "Петровський з-д вуг╕льного машинобудування" | 487834,00 |
| ш.Ясин╕вська Гл. | Мак╕╖ввуг╕лля | 21.04.2004 | Зак.в одн.вик. | Послуги по обстеженню фактичного стану та розробки рекомендац╕й для подовження терм╕ну експлуатац╕╖ головних технолог╕чних комплекс╕в шахти | ВАТ НД╤ГМ ╕м М.М.Федорова | 15000,00 |
| ш.Ясин╕вська Гл. | Мак╕╖ввуг╕лля | 13.05.2004 | В╕дкрит╕ торги | Насос ЦНСШ 300х500 з електродвигуном ВАО4-450LВ-4 | АТЗТ НВО "Хаймек" | 434064,00 |
| ш.Ясин╕вська Гл. | Мак╕╖ввуг╕лля | | Догов╕р минулих рок╕в | Буд╕вельно-монтажн╕ роботи"Розкриття та п╕дготовка сх╕дного блока пл.М3L6 " | ДВАТ "Трест "Мак╕╖ввуглебуд" | 490000,00 |
| ш.Ясин╕вська Гл. | Мак╕╖ввуг╕лля | | Догов╕р минулих рок╕в | Роботи по проекту "Розкриття та п╕дготовка сх╕дного блока пл.М3L6 " | ДВАТ "Торезське шахто-прох╕дницьке управл╕ння" ДХК "Спецшахтобур╕ння" | 2383000,00 |
| ш.Холодна Балка | Мак╕╖ввуг╕лля | 21.04.2004 | Зак.в одн.вик. | Послуги з обстеження фактичного стану та розробки рекомендац╕й для подовження терм╕ну експлуатац╕╖ головних технолог╕чних комплекс╕в шахти | ВАТ НД╤ГМ ╕м М.М.Федорова | 4000,00 |
| ш.Калин╕вська-Сх╕дна | Мак╕╖ввуг╕лля | 13.01.2004 | В╕дкрит╕ торги | Кл╕ть УКОА-2.55.00.000ФО шахтна перекидна | ДХК"Луганськвуглеремонт" | 130000,00 |
| ш.Калин╕вська-Сх╕дна | Мак╕╖ввуг╕лля | 17.01.2004 | Зак.в одн.вик. | Компресор УКГШ15/17 | ВАТ НВАТ ВНД╤ "Компресормаш" | 128400,00 |
| ш.Калин╕вська-Сх╕дна | Мак╕╖ввуг╕лля | 21.04.2004 | Зак.в одн.вик. | Послуги з обстеження фактичного стану та розробки рекомендац╕й для подовження терм╕ну експлуатац╕╖ головних технолог╕чних комплекс╕в шахти | ВАТ НД╤ГМ ╕м М.М.Федорова | 8000,00 |
| УМТП | Мак╕╖╖ввуг╕лля | 17.01.2004 | Зак.в одн.вик. | Компресор УКГШ15/17 | ВАТ НВАТ ВНД╤ "Компресормаш" | 61953,00 |
| УМТП | Мак╕╖╖ввуг╕лля | 17.01.2004 | Зак.в одн.вик. | Компресор УКГШ15/7 | ВАТ НВАТ ВНД╤ "Компресормаш" | 128400,00 |
| УМТП | Мак╕╖╖ввуг╕лля | 17.02.2004 | Зак.в одн.вик. | Пускач ПВ╤ | ЗАТ "ТЕТЗ-╤НВЕСТ" | 285586,00 |
| УМТП | Мак╕╖╖ввуг╕лля | 13.04.2004 | В╕дкрит╕ торги | Саморят╕вник ШСС-1У | ВАТ "Донецький завод ГРА" | 257232,00 |
| УМТП | Мак╕╖╖ввуг╕лля | 13.04.2004 | В╕дкрит╕ торги | Вогнегасник ВП-8 | ВАТ "Мак╕╖вський завод "Факел" | 45900,00 |
| УМТП | Мак╕╖╖ввуг╕лля | 22.04.2004 | В╕дкрит╕ торги | Анал╕затор метану"Сигнал-5" | ВАТ "Червоний метал╕ст" | 1033584,00 |
| УМТП | Мак╕╖╖ввуг╕лля | 17.05.2004 | В╕дкрит╕ торги | Пересувна дегазац╕йна установка ПДУ-50М-1 | БВУАТ"По╕ск, А.С." | 334400,00 |
| УМТП | Мак╕╖╖ввуг╕лля | 17.05.2004 | В╕дкрит╕ торги | Апаратура шахтного стволового зв'язку "Весна-СРС" | ТОВ "╢вро-Дон" | 383370,00 |
| ш.1/3 Новогрод╕вська | Селид╕ввуг╕лля | 21.01.2004 | Зак.в одн.вик. | Компресор УКВШ 5/7 | ВАТ НВАТ ВНД╤ "Компресормаш" | 123906,00 |
| ш.1/3 Новогрод╕вська | Селид╕ввуг╕лля | 26.03.2004 | В╕дкрит╕ торги | Кл╕ть 1НОВ360 | ТОВ ТПК "Буран" | 58290,00 |
| ш.1/3 Новогрод╕вська | Селид╕ввуг╕лля | 26.03.2004 | В╕дкрит╕ торги | Кл╕ть УКО 3,3 | ВАТ"Рутченковський з-д "Г╕рмаш" | 69600,00 |
| ш.1/3 Новогрод╕вська | Селид╕ввуг╕лля | 26.03.2004 | В╕дкрит╕ торги | Парашут ПТКА 12,5 | ВАТ "Донецькг╕рмаш" | 68388,00 |
| ш.1/3 Новогрод╕вська | Селид╕ввуг╕лля | 24.05.2004 | В╕дкрит╕ торги | Трансформаторна п╕дстанц╕я КТПВ 630/6 | ВАТ "Донецький енергозавод" | 153204,00 |
| ш.1/3 Новогрод╕вська | Селид╕ввуг╕лля | 24.05.2004 | В╕дкрит╕ торги | Вентилятор ВМ╢ 2/10 | ТОВ "ТПК "Укрвуглемаш" | 204606,00 |
| ш.1/3 Новогрод╕вська | Селид╕ввуг╕лля | 24.05.2004 | В╕дкрит╕ торги | Комбайн КСП 32 з перевантажувачем | ТОВ "ТМД"Ясинуватський маш. з-д" | 2990000,00 |
| ш.1/3 Новогрод╕вська | Селид╕ввуг╕лля | 24.05.2004 | В╕дкрит╕ торги | Конве╓р 1ЛТП 800Д L500 м,став канатний п╕дв╕сний з редуктором Ц2К-595,крок установки роликоопор 1,5м, з електродвигуном 2ВР280 110 кВт,з╕ стр╕чкою 2Ш-4ТК-200-2-4,5-3,5-Г-НП-800мм, з канатом d22 мм | ВАТ "Донецькг╕рмаш" | 425400,00 |
| ш.1/3 Новогрод╕вська | Селид╕ввуг╕лля | 24.05.2004 | В╕дкрит╕ торги | Конве╓р 1Л800Д,L500 м, став канатний п╕дв╕сний з редуктором Ц2К-595,крок установки роликоопор 1,5м, з електродвигуном 2ВР280 110 кВт,з╕ стр╕чкою 2Ш-4ТК-200-2-4,5-3,5-Г-НП-800мм, з канатом d22 мм | ВАТ "Донецькг╕рмаш" | 1125000,00 |
| ш.1/3 Новогрод╕вська | Селид╕ввуг╕лля | 07.06.2004 | Зак.в одн.вик. | Пускач ПВ╤ 125М | ЗАТ "ТЕТЗ-╤НВЕСТ" | 6654,00 |
| ш.1/3 Новогрод╕вська | Селид╕ввуг╕лля | 07.06.2004 | Зак.в одн.вик. | Пускач ПВ╤ 250М | ЗАТ "ТЕТЗ-╤НВЕСТ" | 9732,00 |
| ш.1/3 Новогрод╕вська | Селид╕ввуг╕лля | 07.06.2004 | Зак.в одн.вик. | Пускач ПВ╤ 320МВ | ЗАТ "ТЕТЗ-╤НВЕСТ" | 13470,00 |
| ш. Рос╕я | Селид╕ввуг╕лля | 19.02.2001 | В╕дкрит╕ торги | Г╕рничо-прох╕дницьк╕ роботи | ДП "Г╕рник" ВАТ "Горняцький шахтобуд" | 720000,00 |
| ш. Рос╕я | Селид╕ввуг╕лля | 16.05.2002 | В╕дкрит╕ торги | Г╕рничо-прох╕дницьк╕ роботи | ТОВ "Доншахтобуд" | 1260000,00 |
| ш Рос╕я | Селид╕ввуг╕лля | 21.01.2004 | Зак.в одн.вик. | Компресор УКВШ 5/7 | ВАТ НВАТ ВНД╤ "Компресормаш" | 185859,00 |
| ш. Рос╕я | Селид╕ввуг╕лля | 15.03.2004 | В╕дкрит╕ торги | Монтаж обладнання п╕дйом.ш. ╧8 | ВАТ" Донецькшахтобуд" | 681590,00 |
| ш. Рос╕я | Селид╕ввуг╕лля | 15.03.2004 | В╕дкрит╕ торги | Обладнання для п╕дйому ш. ╧8 | АСУ "Вуглеавтоматика" | 1163000,00 |
| ш. Рос╕я | Селид╕ввуг╕лля | 15.03.2004 | В╕дкрит╕ торги | буд╕вн. камери п╕д.машини Ц3х2,2 | ТОВ "Донецьке шахтобуд╕вне п╕дпри╓мство" | 303236,00 |
| ш Рос╕я | Селид╕ввуг╕лля | 26.03.2004 | В╕дкрит╕ торги | Ск╕п породний V=3,3м3 | ТОВ ТПК "Буран" | 65490,00 |
