ВОЗиП
Статья
Что нужно шахтам в 2004 году [3]
Продолжаем публикацию (начало в #6 (77) от 23 марта 2004 г. и продолжение в #7 (78) от 6 апреля 2004 г.) некоторых пунктов бизнес-планов опорных шахт угольной промышленности Украины по приобретению ими основного горно-шахтного оборудования для технического переоснащения. Цель информации - ориентировать производителей ГШО по предложению своей продукции, а тендерные комитеты - на расширение возможности выбора предметов закупки.
Цены, по которым ожидается закупка оборудования, приведены ориентировочно. Публикуемые заявки защищены предприятиями в Департаменте угольной промышленности Минтопэнерго.
Государственное предприятие "Луганскуголь"
Основное оборудование для технического переоснащения шахтоуправления "Луганское"
| Наименование оборудования | Год приоб-ретения | Кол-во | Цена единицы с НДС, тыс.грн. | Стоимость оборудования по источникам финансирования, тыс.грн. |
| собств.ср-ва | бюдж.ср-ва |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Очистное оборудование |
| 10-я восточная уклонная лава пл.l6" |
| Крепь 1КД-80 (145 секций) на l=206 м с ЗИП в ВГ-3,3 (3шт.) без эл. оборуд. с СНТ-32-20 (2 шт.) с мехподъема | 2004 | 1 | - | | 6750,055 |
| Комбайн 1К-101У с Р-96, полной комплектации (цепь комбайновая l=206 м, 2 вертлюга, рукав орошения D 32 мм l=250 м, насосная установка ЦНС-30) | 2004 | 1 | 595 | | 595 |
| Конвейер СП-250.14 с 4 приводными головками,l-206 м | 2004 | 1 | 700 | | 700 |
| Комплект навесного оборудования КНО (150 шт. промбалок и 150 шт. лемехов, метизы на к-т н/о) | 2004 | 1 | 545 | | 545 |
| Ленточный конвейер 1ЛТ- 800 Д l=500 м с лентой В-800мм и навешивающим канатом D 22 мм | 2004 | 2 | 720 | | 1 440 |
| Лебедка ЛПК- 10Б | 2004 | 2 | 62,5 | | 125 |
| Магнитная станция СУВ-350 | 2004 | 1 | 49,5 | | 49,5 |
| Подз. подстанция ТСВП-630 | 2004 | 1 | 76,1 | | 76,1 |
| Напочвенная дорога ДКНЛ-1 с канатом D 18 мм l=2400 м | 2004 | 1 | 220 | | 220 |
| Аппаратура газовой защиты АТ-3-1 | 2004 | 1 | 15 | | 15 |
| ВСЕГО: | | | | | 10515,655 |
| 15-я западная панельная лава пл.l1 |
| Крепь 1КД-80 (170 секций) на l=206 м с ЗИП в ВГ-3,3 (3шт.) без эл. оборуд. с СНТ-32-20 (2 шт.) | 2004 | 1 | - | | 7914,428 |
| Комбайн 1К-101У с Р-96, полной комплектации (цепь комбайновая l=240 м, 2 вертлюга, рукав орошения D 32 мм l=290 м, насосная установка ЦНС-30) | 2004 | 1 | 654,5 | | 654,5 |
| Конвейер СП-250.14 с 4 привод-ными головками,l-240 м | 2004 | 1 | 775 | | 775 |
| Ленточный конвейер 1ЛТ- 800 Д l=500 м с лентой В-800мм и навешивающим канатом D 22 мм | 2004 | 2 | 720 | | 1 440 |
| Лебедка ЛПК- 10Б | 2004 | 2 | 62,5 | | 125 |
| Магнитная станция СУВ-350 | 2004 | 1 | 49,5 | | 49,5 |
| Подз. подстанция ТСВП-630 | 2004 | 1 | 76,1 | | 76,1 |
| Напочвенная дорога ДКНЛ-1 с канатом D 18 мм l=3200 м | 2004 | 1 | 260 | | 260 |
| ВСЕГО: | | | | | 11294,528 |
Основное оборудование для технического переоснащения шахты "Лутугинская"
| Наименование оборудования | Год приоб-ретения | Кол-во | Цена единицы с НДС, тыс.грн. | Стоимость оборудования по источникам финансирования, тыс.грн. |
| собств.ср-ва | бюдж.ср-ва |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Очистное оборудование | | | | | |
| Мехкрепь 1КД-80 (рем) | 2004 | 145 | 8,552 | | 1240 |
| Конвейер скребковый СП-250.14 l=200м, 4 х 55 кВт, КНО-150 промбалок, 150 лемехов, комп. | 2004 | 1 | 1245 | | 1245 |
| Комбайн очистной 1К-101У с Р96, цепью 206 м, насосная установка ЦНС-30 | 2004 | 1 | 545 | | 545 |
| СПТ-32 с рукавом D 20мм, l=300 м | 2004 | 2 | 74,4 | | 148,8 |
| Лебёдка ЛГКН | 2004 | 1 | 32 | | 32 |
| Конвейер Л100У l=500м с лентой и канатом с l=22 мм | 2004 | 1 | 750 | | 750 |
| Буровая установка б/у с инструм. | 2004 | 1 | 86 | | 86 |
| Комплект аппарат АТ-3-1 | 2004 | 1 | 15 | | 15 |
| ВСЕГО: | | | | | 4061,8 |
Основное оборудование для технического переоснащения шахты им. XIX партсъезда КПСС
| Наименование оборудования | Год приоб-ретения | Кол-во | Цена единицы с НДС, тыс.грн. | Стоимость оборудования по источникам финансирования, тыс.грн. |
| собств.ср-ва | бюдж.ср-ва |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 9-я западная лава пласта l1 |
| Мехкрепь 1КД-80 145 секций на длину лавы 206 м с ЗИП в ВГ-3,3 (3 шт.) без эл. оборудования с СНТ-32 - 2 шт. с механизмом подъема | 2004 | 1 | 6750,055 | | 6750,055 |
| Комбайн 1К-101У с Р-96, полный комплект (цепь комбайновая 206 м, рукав орошения D 32 мм 250м, насосная установка ЦНС-30) | 2004 | 1 | 595 | | 595 |
| Конвейер СП-250.14 с 4 приводными головками на длину 206 м | 2004 | 1 | 700 | | 700 |
| Конвейер 1Л-800Д длина 500 м, с ленточным полотном В=800 мм и канатом D 22мм | 2004 | 2 | 720 | | 1440 |
| ЛПК- 10б | 2004 | 1 | 62,5 | | 62,5 |
| СУВ-350 | 2004 | 1 | 49,5 | | 49,5 |
| ТСВП-630 | 2004 | 1 | 76,1 | | 76,1 |
| ДКНЛ-1 с канатом D 18 мм l=2000 м | 2004 | 1 | 215 | | 215 |
| КНО - 150 шт. промбалки, 150 лемеха, метизы на комплект навесного оборудования | 2004 | 1 | 545 | | I 545,0 |
| ВСЕГО: | | | | | 10433,155 |
| 6-я западная лава пласта l6 |
| Мехкрепь 3КД-90 107 секций (капремонт) | 2004 | 1 | 1387,214 | | 1387,214 |
| Комбайн 2ГШ-68Б полный комплект (рукав орошения D 52 мм - 220м, насосная установка ЦНС-30) | 2004 | 1 | 806,748 | | 806,748 |
| Конвейер СП-301 на дл.160 м без н.о. | 2004 | 1 | 1100 | | 1100 |
| Конвейер 1Л-800Д длина 500 м, с лентой В=800 мм с навешивающим канатом D 22мм | 2004 | 2 | 720 | | 1440 |
| Маслостанция СНТ-32-20 с рукавом высокого давления D 20 мм 300 м | 2004 | 2 | 74,4 | | 148,8 |
| ЛПК- 10б | 2004 | 1 | 62,5 | | 62,5 |
| СУВ-350 | 2004 | 1 | 49,5 | | 49,5 |
| ТСВП-630 | 2004 | 1 | 76,1 | | 76,1 |
| ДКНЛ-1 с канатом D 18 мм l=2000 м | 2004 | 1 | 215 | | 215 |
| Аппаратура газовой защиты АТ-3-1 | 2004 | 1 | 15 | | 15 |
| КРУВ-1 | 2004 | 1 | 48 | | 96 |
| Буровая установка с комплектом инструментов | 2004 | 1 | 86 | | 86 |
| ВСЕГО: | | | | | 5482,862 |
Основное оборудование для технического переоснащения шахты "Никанор-Новая"
| Наименование оборудования | Год приоб-ретения | Кол-во | Цена единицы с НДС, тыс.грн. | Стоимость оборудования по источникам финансирования, тыс.грн. |
| собств.ср-ва | бюдж.ср-ва |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2-я зпадная лава пласта k6в |
| Мехкрепь ДМ в компл. с СНТ-32 (2 шт.) и крепью сопряжения | | 160 | 91,4 | | 14625 |
| Комбайн УКД-300 | | 1 | 4300 | | 4300 |
| Конвейер КСД-26В с навесным оборудованием | | 1 | 5580 | | 5580 |
| Электровоз 2АМ-8Д с 4 батареями ТНЖ-350 | | 1 | 570 | | 570 |
| Скребковый конвейер КС-82 без н/о l=100 м | | 1 | 380 | | 380 |
| Ленточный конвейер 1Л-800 l=500 м с ленточным полотном | | 2 | 620 | | 1240 |
| Проход. комбайн КСП-32 | | 1 | 2500 | | 2500 |
| Ленточный конвейер 1ЛТ-800 l=500 м с ленточным полотном | | 2 | 672 | | 1344 |
| Электровоз7АРВ с 4 батареями | | 1 | 480 | | 480 |
| ВагонеткиПСМ-3,0 колея 900 мм | | 90 | 13,5 | | 1215 |
| Насос ЦНС-300 х 600 | | 1 | 24 | | 24 |
| Клеть 2НОВ-400-13,2 | | 2 | 180 | | 360 |
| ВСЕГО: | | | | | 32618 |
Государственное предприятие "Первомайскуголь"
Основное оборудование для технического переоснащения шахты "Горская"
| Наименование оборудования | Год приоб-ретения | Кол-во | Цена единицы с НДС, тыс.грн. | Стоимость оборудования по источникам финансирования, тыс.грн. |
| собств.ср-ва | бюдж.ср-ва |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Очистное оборудование | | | | | |
| Крепь ЗКД-90 | 2005 | 133 | 100 | - | 13300 |
| Комбайн КД-500 | - | 1 | 2500 | - | 2500 |
| Конвейер КСД-27 | - | 1 | 6500 | - | 6500 |
| Маслостанция | - | 1 | 74 | - | 74 |
| Магнитная станция СУ-350 | - | 1 | 49 | - | 49 |
| Другое оборудование | - | - | - | - | 1500 |
| Итого | | | | | 23323 |
| 2.Проходческое оборудование | | | | | |
| Комбайн КПС-22 | 2004 | 2 | 1600 | - | 3200 |
| Породо-погрузочная машина 1ППМ-5М | - | 1 | 350 | - | 350 |
| ВентиляторВЦ-10 | - | 4 | 20,1 | - | 80,4 |
| Итого: | | | | | 3830 |
| 3. Транспортное оборудование | | | | | |
| Конвейер 1ЛТ-800 | 2004 | 2 | 770 | - | 1540 |
| Конвейер 1Л-80УК | - | 2 | 635 | - | 1270 |
| Конвейер СП-250 | - | 2 | 365 | - | 730 |
| Электровоз2АМ-8Д | 2005 | 4 | 550 | - | 2200 |
| Зарядная установка ЗУК | - | 3 | 85 | - | 255 |
| ВагонеткиПС-3,5 | - | 60 | 15 | - | 900 |
| Итого | | | | | 6895 |
| 4.Стационарное оборудование | | | | | |
| Насос ЦНС300-420 | 2004 | 6 | 120 | - | 720 |
| ПодстанцияКТПВ-600 | - | 3 | 150 | - | 450 |
| Итого: | | | | | 1170 |
| ВСЕГО: | | | | | 35220 |
Государственное предприятие "Лисичанскуголь"
Основное оборудование для технического переоснащения шахты им. Д. Ф. Мельникова
| Наименование оборудования | Год приоб-ретения | Кол-во | Цена единицы с НДС, тыс.грн. | Стоимость оборудования по источникам финансирования, тыс.грн. |
| собств.ср-ва | бюдж.ср-ва |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 122-я южная лава пласта k8в |
| Крепление "Спутник" 2 т.р. l=170 м в комплекте: - гидростойками 8 СУГВ-30 (эмульсионными) - 1000 ед. - маслостанции СНТ-32-2 ед. - пускатель ПВИ-125 - 4 ед. - пускатель ПВИ -250 - 2 ед. - пусковой агрегат АПШ - 2 ед. - шаг размещения секции вдоль лавы - 1 м | | 1 | 2129280 | | 2129280 |
| Угледобывающий комбайн 1К-101У (левый забой режущая Р-96 ) в комплекте: - лебедка 3ЛП - аппаратура связи АССУ-003 - автомат АВ-400 - пускатель ПВИ-250 - пускатель ПВИ-125 | | 1 | 879294 | | 879294 |
| Скребковый конвейер СП-250-12-49, l=175 м в комплекте с навесным оборудованием, рештаками с заваренным днищем, электродвигателями 55 кВт - 4 ед., пускатель ПВИ-250 - 2 ед. | | 1 | 1512471 | | 1512471 |
| Скребковый конвейер СП-250-48, l=175 м в комплекте с электродвигателями 55 кВт - 3 ед., пускатель ПВИ-250 - 2 ед. | | 1 | 753513 | | 753513 |
| Ленточный конвейер 1Л-80 длиной 550 м в комплекте с лентой 2ШТК-200-800х4, став жесткий наземный, скорость ленты 1,6 м/сек, мощность электро-двигателя 75 кВт, привод электро-магнитного тормоза, скребками для очищения ленты и бортов, системой орошения, системой пожаротушения, системой пылеподавления; аппаратурой АУК-1М - 6 к-тов; пускателем ПВИ-250 - 2 ед. | | 1 | 991593 | | 991593 |
| Ленточный конвейер 1ЛТ-80 длиной 550 м в комплекте с лентой 2ШТК-200-800х4, став жесткий наземный, скорость ленты 1,6 м/сек, мощность электро-двигателя 75 кВт, привод электро-магнитного тормоза, скребками для очищения ленты и бортов, системой орошения, системой пожаротушения, системой пылеподавления; аппаратурой АУК-1М - 6 к-тов; пускателем ПВИ-250 - 2 ед. | | 1 | 1050436 | | 1050436 |
| ВСЕГО: | | 6 | | | 7316587 |
ВОЗиП #81 (май 2004г)
|