ВОЗиП
Статья
Что нужно шахтам в 2004 году [2]
Продолжаем публикацию (начало в #6 (77) от 23 марта 2004 г.) некоторых пунктов бизнес-пласнов опорных шахт угольной промышленности Украины по приобретению ими основного горно-шахтного оборудования для технического переоснащения. Цель информации - ориентировать производителей ГШО по предложению своей продукции, а тендерные комитеты - на расширение возможности выбора предметов закупки.
Цены, по которым ожидается закупка оборудования, приведены ориентировочно. Публикуемые заявки защищены предприятиями в Департаменте угольной промышленности Минтопэнерго.
Государственное предприятие "Добропольеуголь"
Основное оборудование для технического переоснащения шахты "Новодонецкая"
| Наименование оборудования | Год приоб-ретения | Кол-во | Цена, тыс.грн | Стоимость оборудования по источникам финансирования, тыс.грн. |
| собств.ср-ва | бюдж.ср-ва |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Очистное оборудование |
| Мехкрепь 2ДТ К7 | 2004 | 1 | 11711 | | 11711 |
| Комбайн КДК-500 К7 | 2004 | 1 | 2500 | | 2500 |
| Конвейер КСД-27 К7 | 2004 | 1 | 5024 | | 5024 |
| | | | | | 19235 |
| Ленточныйконвейер | | | | | |
| 1Л-1000Д | 2004 | 2 | 900 | 1800 | |
| 1ЛТ-1000Д | 2004 | 1 | 720 | 720 | |
| 2ЛТ-100У | 2004 | 1 | 853 | 853 | |
| Подъемнаямашина Ц 3x2 | 2004 | 1 | 1000 | 1000 | |
| Насосная станция СНД-300 | 2004 | 2 | 300 | 600 | |
| ИТОГО очистное: | | | | 4973 | 19235 |
| Проходческое оборудование |
| Комбайн КПД | 2004 | 2 | 2300 | | 4600 |
| ИТОГО: | | | | | 4600 |
| Транспортное оборудование |
| Конвейер 1Л-1000Д | 2004 | 2 | 929 | | 1858 |
| 1ЛТ-800Д | 2004 | 2 | 1008 | | 2016 |
| ЗЛ-100У | 2004 | 1 | 1039 | 1039 | |
| СП-250 | 2004 | 6 | 420 | 2520 | |
| Электровоз АМ-8Д | 2004 | 4 | 240 | 960 | |
| Вентиляторы ВМЭ 2-8 | 2004 | 2 | 40 | | 80 |
| ИТОГО: | | | | 4519 | 3954 |
| ВСЕГО: | | | | 9492 | 27789 |
Основное оборудование для технического переоснащения шахты "Белицкая"
| Наименование оборудования | Год приоб-ретения | Кол-во | Цена единицы с НДС, тыс.грн. | Стоимость оборудования по источникам финансирования, тыс.грн. |
| собств.ср-ва | бюдж.ср-ва |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Очистное оборудование | 2004 | 160 | 50 | | 800 |
| Крепь 1КД90 (секции) | 2004 | 1 | 4300 | | 4300 |
| Комбайн УКДЗ00 | 2004 | 1 | 4464 | | 4464 |
| Конвейер КСД26В | 2004 | | | | |
| Другое оборудование | 2004 | | | | - |
| Итого: | | | | | 16764 |
| 2. Проходческое оборудование Итого: | | | | | 0 |
| 3. Транспортное оборудование | | | | | - |
| Итого | | | | | 0 |
| 4. Стационарное оборудование | | | | | - |
| Прочее оборудование | | | | | 0 |
| Итого | | | | | 0 |
| Всего | | | | | 16764 |
Государственное предприятие "Дзержинскуголь"
Основное оборудование для технического переоснащения шахты им. Ф.Э. Дзержинского
| Наименование оборудования | Ед. изм. | Кол-во | Ориентир. цена, грн. | Ожидаемая стоимость заказа, грн. |
| Секция подвески 2АНЩ 93.02.000 | шт. | 14 | 30000 | 420000 |
| Секция вспомогательная 2АНЩ 93.03.000 | шт. | 25 | 24700 | 617500 |
| Секция линейная 2АНЩ 93.01.000 | шт. | 16 | 24900 | 398400 |
| Секция фартучная 2АНЩ 93.05.000 | шт. | 2 | 28900 | 57800 |
| СИЗ | шт. | 1 | 6300 | 6300 |
| ВСЕГО | | | | 1500000 |
Государственное предприятие "Шахтерскантрацит"
Основное оборудование для технического переоснащения шахты "Ждановская"
| Наименование материалов и оборудования | Ед. изм. | Кол-во | Ст-ть ед-цы тыс.грн | Ст-ть всего тыс.грн |
| Оборудование, приобретаемое за счет господдержки |
| Механизированная крепь 2МКД-90 | секция | 180 | 68,47 | 12324,6 |
| Комбайн добычной 1КДК-500 | шт | 1 | 2000 | 2000 |
| Конвейер скребковый КСД-27 | шт | 1 | 5217,218 | 5217,218 |
| Маслостанция СНТ-32 | шт | 2 | 74,4 | 148,8 |
| ПодстанцияКТПВ-1000/6-1.2 | шт | 2 | 74,138 | 148,276 |
| Конвейер 1Л-800Д | шт | 2 | 800 | 1600 |
| Итого: | | | | 21438,9 |
| За счет собственных средств |
| Лента 2ШТК200x800 L=2400м | м2 | 1920 | 0,32 | 614,4 |
| Станция СУВ-350 | шт | 2 | 45 | 90 |
| Автоматический выключатель АВ-400ДО | шт | 4 | 8 | 32 |
| КомпрессорУКВШ-5/7 | шт | 1 | 55 | 55 |
| Напочвеннаядорога ДКНЛ | шт | 2 | 20 | 40 |
| Насос К-60 | шт | 2 | 10 | 20 |
| Лебедка ЛГКН | шт | 1 | 60 | 60 |
| Аппаратурасвязи, сигнализации | | | | 50 |
| Электропусковая аппаратура | | | | 90 |
| Насосная установка 1УЦНС-13 | шт | 1 | 10 | 10 |
| Кабельная продукция | | | | 450 |
| Итого: | | | | 1511,4 |
| Общий итог | | | | 22950,3 |
Основное оборудование для технического переоснащения шахтоуправления "Шахтерское-Глубокое"
| Наименование оборудования и материалов | Ед. изм | Кол-во | Ориентир. цена, тыс.грн | Ориентир. сумма, тыс.грн |
| Комбайн РКУ-10 | шт. | 1 | 2800 | 2800 |
| Секция мехкрепи 1КДД (специсполнение) | шт. | 176 | 112,5 | 19800 |
| Конвейер КСД-27 Н (L=270 м) | к-т | 1 | 5366 | 5366 |
| Маслостанция СНТ-40 | шт. | 2 | 80 | 160 |
| Подстанция КТПВ 630/6 | шт. | 2 | 74 | 148 |
| ИГОГО: | | | | 28274 |
| Кроме того: | | | | |
| Магнитная станция СУВ-350 | шт. | 2 | 80 | 160 |
| Реле АЗУР | шт. | 4 | 2 | 8 |
| Пускатель ПВИ -250 | шт. | 3 | 8,5 | 25,5 |
| Пускатель ПВИ -125 | шт. | 2 | 7 | 14 |
| Пускатель ПМВИР-63 | шт. | 3 | 7 | 21 |
| АВ-400 | шт. | 3 | 8 | 24 |
| АПШ | шт. | 2 | 7 | 14 |
| Аппаратура АУК-1М | к-т | 1 | 45 | 45 |
| Аппаратура УМК | к-т | 1 | 45 | 45 |
| Аппаратура связи КУЗ-02 или АССУ-01 | к-т | 1 | 35 | 35 |
| Ленточный конвейер 2ЛТ-80 L=1000 м | шт. | 2 | 600 | 1200 |
| Лента транспортерная 2Ш-800ТК-200 | шт. | 4000 | 0,4 | 1600 |
| Конвейер скребковый СП 202 L=90 м | шт. | 1 | 480 | 480 |
| Кабельная продукция | шт. | | | 398,5 |
| ИТОГО: | | | | 4070 |
| ВСЕГО: | | | | 32344 |
| В том числе за средства бюджета | | | | 28274 |
ВОЗиП #78 (апрель 2004г)
|